ESTADISTICAS

DARIO SALAZAR ADECUACION 2025
Categoria: Pre Junior
          

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Nicolas Sosa WOL 2 3 3 3 1 1 0 0 0 3 0 0 4 5 1000 1000 1000 2000
Alexander Herrera WOL 1 2 1 2 0 0 1 0 0 3 1 0 1 2 1000 1000 1500 2500
Santiago Rojas GIG 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 3 1000 1000 2000 3000
David Cacharuco JUV B 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1000 1000 1000 2000
Enmanuel Peraza REV B 1 1 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 1000 1000 3000 4000
Jesus Urrieta NEW 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Juan Ortiz GIG 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Rodrigo Gomez CAP 5 8 3 6 1 0 0 0 0 6 3 0 2 9 750 778 750 1528
Jesus Osuna MEL B 3 4 2 3 1 3 0 1 0 5 1 1 0 8 750 875 1250 2125
Victor Bravo REV A 6 18 13 13 2 1 2 1 3 26 19 0 1 22 722 762 1444 2206
Asdrubal Blanco REV A 8 17 7 12 4 1 0 4 0 20 7 3 2 22 706 773 1176 1949
Alejandro Pereira REV A 5 13 10 9 2 0 3 4 1 23 10 1 0 15 692 733 1769 2502
Jheremy Tovar CAS B 5 12 6 8 3 0 0 0 0 8 4 1 2 15 667 733 667 1400
Santiago Diaz CAS A 4 6 4 4 1 0 0 0 0 4 2 1 3 7 667 714 667 1381
Maximo Beltran MEL B 1 3 2 2 0 0 0 1 1 7 3 0 0 3 667 667 2333 3000
Sean Heredia COC 9 19 5 12 3 1 2 0 0 14 10 1 3 23 632 696 737 1433
Cristian Marquez CAS A 7 18 5 11 1 0 0 0 0 11 5 0 3 20 611 632 611 1243
Lancer Bastidas REV A 7 23 14 14 2 0 4 2 3 31 11 0 3 25 609 640 1348 1988
Emanuel Mata PIR 6 15 4 9 3 0 1 1 2 18 9 2 2 19 600 667 1200 1867
Mathias Morales WOL 2 5 2 3 0 2 0 1 1 8 5 0 2 7 600 714 1600 2314
Frank Caguana CAS B 2 5 1 3 0 0 1 0 0 4 2 2 1 5 600 600 800 1400
Yainfer Guterrez COC 11 27 12 16 3 2 5 4 0 29 10 0 9 32 593 656 1074 1730
Andres Querecuto GIG 4 12 7 7 0 1 0 3 3 22 12 1 0 13 583 615 1833 2448
Omer Sangrones CAP 9 18 12 10 3 1 0 0 1 13 8 1 9 22 556 636 722 1358
Juan Hernandez REV A 4 11 7 6 0 1 2 0 0 8 4 0 1 12 545 583 727 1310
Gabriel Jimenez CAP 9 24 10 13 1 2 2 1 2 23 10 3 4 28 542 593 958 1551
Manuel Caraballo COC 7 15 4 8 2 0 1 0 1 12 4 3 2 17 533 588 800 1388
Jhonny Amundaray MEL B 7 19 8 10 1 0 1 0 1 14 7 2 4 21 526 550 737 1287
Carlos Lobo JUV A 9 24 13 12 7 0 3 2 0 19 8 2 6 31 500 613 792 1405
Luis Maita CAS A 6 16 9 8 4 0 0 1 0 10 1 2 5 20 500 600 625 1225
David Gomez PIR 4 10 6 5 3 1 0 2 0 9 3 0 2 14 500 643 900 1543
Camilo Guevara CAS A 6 10 4 5 2 0 0 0 0 5 2 2 2 12 500 583 500 1083
Juan Gudiño WOL 3 10 3 5 0 0 1 0 0 6 1 0 0 10 500 500 600 1100
Abraham Prado REV B 4 6 5 3 3 2 0 1 1 8 3 1 0 11 500 727 1333 2060
Juan Alvarado COC 3 6 1 3 1 0 1 0 0 4 1 1 0 7 500 571 667 1238
Kevin Maita CAS B 5 4 1 2 3 0 0 0 0 2 1 2 0 7 500 714 500 1214
Luciano Sucre JUV A 3 4 4 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 7 500 714 500 1214
Ronal Parabacuto REV B 3 2 3 1 3 1 0 1 0 3 1 1 0 6 500 833 1500 2333
Lorenzo Lanza JUV B 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 500 667 1000 1667
Cristian Guatarama JUV B 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 500 667 500 1167
Santiago Cabeza PIR 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Yorman Carvajal NEW 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Santiago Jimenez JUV A 8 17 7 8 2 1 2 1 0 12 6 5 3 20 471 550 706 1256
Carlos Romero REV A 7 17 6 8 1 0 0 1 0 10 2 1 4 18 471 500 588 1088
Jeremias Igualguana BRA A 8 17 1 8 1 0 0 0 0 8 7 2 0 18 471 500 471 971
Luis Aponte GIG 6 13 5 6 3 0 2 2 0 12 5 3 1 17 462 563 923 1486
Abel Catamo CAS B 5 11 3 5 0 1 0 0 0 5 0 2 2 12 455 500 455 955
Steven Blanco BRA A 9 20 5 9 1 0 2 0 0 11 4 1 4 21 450 476 550 1026
Williams Taipo BRA A 9 18 7 8 5 0 1 0 1 12 4 4 2 23 444 565 667 1232
Gabriel Guapuriche CAS A 7 9 3 4 1 0 1 0 0 5 4 3 1 10 444 500 556 1056
Felix Molina COC 7 16 5 7 4 0 2 0 0 9 3 1 1 21 438 550 563 1113
Samuel Rivas JUV A 9 23 9 10 5 0 3 4 0 21 13 3 1 28 435 536 913 1449
Daniel Marcano COC 10 23 14 10 3 1 1 1 0 13 3 2 11 27 435 519 565 1084
Santiago Santiago REV A 7 14 6 6 6 2 1 1 1 12 7 1 1 22 429 636 857 1493
Jesus Gonzalez PIR 4 7 4 3 1 1 0 0 1 6 2 2 1 9 429 556 857 1413
Oscar Moreno REV B 5 7 2 3 2 0 0 0 0 3 0 2 5 9 429 556 429 985
Santiago Leonett MEL B 5 7 2 3 0 0 1 0 0 4 0 3 0 8 429 375 571 946
Ricardo Reyes CAP 3 7 1 3 0 0 0 0 0 3 2 1 3 7 429 429 429 858
Santiago Mota JUV A 9 19 10 8 8 1 1 0 1 12 5 2 5 28 421 607 632 1239
Diego Jimenez BRA B 8 19 5 8 1 0 3 0 0 11 2 1 5 20 421 450 579 1029
Jonatan Guararicoto CAS A 6 12 5 5 3 0 2 0 0 7 5 2 2 15 417 533 583 1116
Reyderth Velasquez CAS A 7 20 5 8 2 0 0 0 0 8 6 1 1 23 400 455 400 855
Emmanuel Morales WOL 2 5 3 2 2 0 0 2 0 6 1 0 1 7 400 571 1200 1771
Sebastian Marcano TIG 2 5 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5 400 400 400 800
Abraham Salazar TIG 9 23 6 9 1 0 3 1 0 14 3 7 3 24 391 417 609 1026
Otoniel Azocar JUV A 9 18 8 7 6 0 0 1 0 9 3 3 1 24 389 542 500 1042
Manuel Arguinzones MEL B 9 21 6 8 7 0 0 1 0 10 4 3 6 28 381 536 476 1012
Adrian Caraguiche CAS A 7 21 9 8 1 0 3 1 0 13 4 1 2 22 381 409 619 1028
Esteban Hernandez CAP 9 24 9 9 3 0 3 2 0 16 10 9 4 27 375 444 667 1111
Santiago Del Toro MEL B 8 16 4 6 5 1 1 0 0 7 4 5 0 22 375 545 438 983
Rodrigo Quinan CAS A 6 16 7 6 4 0 0 0 0 6 4 1 3 21 375 500 375 875
Luis Boada MEL B 7 16 2 6 2 0 3 0 0 9 3 3 2 18 375 444 563 1007
Alejandro Cayamo PIR 6 16 2 6 1 0 2 1 0 10 4 2 0 17 375 412 625 1037
Antony Amatima CAS A 5 8 1 3 2 0 0 0 0 3 2 1 7 10 375 500 375 875
Anthony Aparicio BRA A 4 8 0 3 2 0 0 0 0 3 0 2 2 10 375 500 375 875
Johangel Rengel WOL 3 8 0 3 0 1 0 0 0 3 0 2 2 9 375 444 375 819
Samuel Espinoza TIG 4 8 2 3 0 0 0 0 0 3 2 2 3 9 375 375 375 750
Josue Mata COC 11 19 3 7 6 0 2 0 0 9 3 4 2 25 368 520 474 994
Jesus Cordova GIG 5 11 5 4 3 1 2 0 0 6 7 1 0 16 364 533 545 1078
Marlon Caguana BRA B 5 11 1 4 1 0 1 0 0 5 1 1 2 13 364 417 455 872
Santiago Michelangelli MEL B 6 14 4 5 2 0 0 1 1 10 8 4 0 16 357 438 714 1152
Luis Serrano BRA A 7 14 4 5 1 0 2 0 0 7 2 3 1 15 357 400 500 900
Jesus Rodriguez PIR 6 17 7 6 3 0 0 1 1 11 2 4 2 20 353 450 647 1097
Santiago Aguilera PIR 6 17 6 6 3 0 1 0 1 10 3 2 1 20 353 450 588 1038
Enderson Vargas MEL B 9 20 4 7 1 1 0 0 0 7 3 4 2 22 350 409 350 759
Niubert Guillen JUV A 9 21 7 7 3 3 2 0 0 9 6 4 3 28 333 481 429 910
Gabriel Leon JUV A 9 21 7 7 3 1 1 0 0 8 7 4 1 25 333 440 381 821
Maikel Brito MEL B 8 18 7 6 4 0 0 1 0 8 2 0 2 22 333 455 444 899
Elvis Guarimata GIG 5 12 9 4 4 0 0 1 1 9 1 3 2 16 333 500 750 1250
Diego Rivas GIG 6 12 2 4 2 0 0 0 0 4 1 1 0 14 333 429 333 762
Enmanuel Millan REV B 4 12 4 4 1 0 0 0 0 4 5 3 3 13 333 385 333 718
Isaac Rojas COC 6 9 1 3 0 1 0 0 0 3 1 1 2 10 333 400 333 733
Alvaro Suarez MEL B 3 9 1 3 1 0 0 0 0 3 1 1 0 10 333 400 333 733
Leonardo Zapata BRA B 7 6 2 2 3 1 0 0 0 2 1 3 4 10 333 600 333 933
Leonard Frontado WOL 3 6 1 2 0 1 0 0 0 2 1 3 0 7 333 429 333 762
Fabian Alvarez BRA B 5 3 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 2 6 333 667 333 1000
Bayron Lugo CAP 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 333 500 333 833
Juan Prado JUV B 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 333 333 333 666
Santiago Avila PIR 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 333 333 333 666
Luis Rossi WOL 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 333 333 333 666
Juan Ledezma MEL B 8 22 7 7 5 0 1 1 0 10 5 2 3 27 318 444 455 899
Efrain Rios REV B 6 16 3 5 3 0 0 1 1 10 6 4 2 19 313 421 625 1046
Said Espej TIG 8 16 3 5 1 1 1 1 0 8 3 8 5 18 313 389 500 889
Luis Macadan GIG 6 13 6 4 6 0 1 0 0 5 1 1 2 19 308 526 385 911
Marcos Guevara REV A 8 13 7 4 4 1 0 1 1 9 9 2 0 18 308 500 692 1192
Roelbys Hecheverria BRA B 10 23 7 7 1 2 1 0 0 8 2 5 8 26 304 385 348 733
Jose Libel NEW 7 10 1 3 2 1 1 0 0 4 1 5 1 13 300 462 400 862
Dylan Gonzalez BRA A 6 10 2 3 1 0 0 0 0 3 2 4 1 11 300 364 300 664
Jesus Hernandez GIG 4 10 1 3 0 0 1 1 0 6 3 7 0 10 300 300 600 900
Jesus Garcia BRA B 4 10 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 3 10 300 300 300 600
Marcelo Gil REV A 7 17 3 5 2 0 0 0 0 5 5 5 0 19 294 368 294 662
Anderson Cumana MEL B 8 17 3 5 1 0 1 1 0 8 2 3 1 18 294 333 471 804
Jose Rodriguez NEW 8 14 3 4 5 2 0 0 0 4 1 3 3 21 286 524 286 810
Juan Martinez MEL B 7 14 5 4 4 1 0 0 0 4 2 0 2 19 286 474 286 760
Manuel Cordero CAP 5 14 4 4 1 0 1 1 0 7 4 6 3 15 286 333 500 833
Isaac Sanchez MEL B 5 7 5 2 6 1 0 0 1 5 3 0 3 14 286 643 714 1357
Jorge Guanique BRA A 4 7 4 2 2 0 0 0 0 2 1 1 1 9 286 444 286 730
Jeremias Gonzalez CAP 3 7 4 2 1 1 0 0 0 2 2 1 2 9 286 444 286 730
Juan Martinez REV A 2 7 2 2 1 0 0 1 0 4 2 1 0 8 286 375 571 946
Dixon Gomez JUV A 9 22 8 6 6 0 1 3 0 13 7 2 3 28 273 429 591 1020
Leonel Marquett BRA B 10 11 2 3 6 1 1 0 0 4 2 4 6 18 273 556 364 920
Rodrigo Betancourt CAP 8 11 5 3 2 1 1 0 1 7 2 3 3 15 273 400 636 1036
Jimmy Gonzalez GIG 5 11 2 3 3 0 0 0 0 3 2 3 4 14 273 429 273 702
Jermaine Moreno REV A 4 11 7 3 1 1 0 1 0 5 2 1 1 13 273 385 455 840
Daniel Guerrero BRA A 9 15 3 4 7 0 2 0 0 6 4 5 2 23 267 500 400 900
Mathias Huchet CAP 8 15 3 4 2 1 1 0 0 5 3 6 5 18 267 389 333 722
Jose Fuentes COC 10 19 2 5 5 0 0 0 0 5 3 8 2 24 263 417 263 680
Sebastian Cova MEL B 7 19 3 5 1 0 0 1 0 7 2 3 2 20 263 300 368 668
Victor Arape BRA B 11 20 2 5 1 0 1 1 0 8 2 5 1 21 250 286 400 686
Alfonso Mirena REV B 6 16 4 4 2 0 2 0 0 6 2 5 3 19 250 333 375 708
Sebastian Bolaños BRA B 10 12 3 3 7 2 0 0 0 3 2 2 0 21 250 571 250 821
Sebastian Acosta REV A 8 12 3 3 4 0 0 0 0 3 2 1 0 16 250 438 250 688
Maximiliano Hernandez CAS B 5 12 3 3 1 0 0 0 0 3 0 2 2 13 250 308 250 558
Angel Macadan GIG 6 8 2 2 3 1 0 0 0 2 1 3 0 12 250 500 250 750
Massimo Martinez TIG 6 8 1 2 2 1 2 0 0 4 1 5 0 11 250 455 500 955
Carlos Maraima TIG 4 8 2 2 3 0 0 1 0 4 1 2 0 11 250 455 500 955
Miguel Montilla COC 3 4 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 4 250 250 750 1000
Alejandro Villarroel CAP 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 250 250 250 500
Carlos Cabello JUV B 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 250 250 250 500
William Buriel MEL B 8 21 5 5 2 1 1 1 1 11 4 6 2 24 238 333 524 857
Daniel Daza COC 10 21 2 5 1 1 1 0 0 6 4 10 2 23 238 304 286 590
Humberto Garcia BRA B 10 17 4 4 3 0 1 0 0 5 2 4 2 20 235 350 294 644
Elias Azacon REV A 8 13 5 3 5 1 1 0 0 4 3 5 0 19 231 474 308 782
Jesus Cabanerio MEL B 8 13 2 3 3 0 0 0 0 3 1 1 0 16 231 375 231 606
Angel Rojas NEW 8 18 3 4 4 0 0 0 0 4 1 4 8 22 222 364 222 586
Ismael Morales BRA A 9 18 4 4 1 1 3 0 0 7 2 3 3 20 222 300 389 689
Luis Jimenez TIG 8 18 3 4 2 0 0 1 0 6 5 8 3 20 222 300 333 633
Manuel Rico REV B 6 9 3 2 6 0 0 0 0 2 1 4 4 15 222 533 222 755
Angelo Vera CAS B 5 9 1 2 2 0 0 0 0 2 3 2 0 11 222 364 222 586
Diego Jimenez BRA A 8 14 2 3 5 0 2 0 0 5 3 4 2 19 214 421 357 778
Daniel Hidalgo BRA B 8 14 3 3 5 0 0 0 0 3 3 3 4 19 214 421 214 635
Cesar Rojas REV B 6 14 1 3 3 0 0 1 0 5 0 4 0 17 214 353 357 710
Santiago Romero COC 8 14 2 3 1 0 0 0 0 3 1 4 3 15 214 267 214 481
Angel Bello TIG 8 19 3 4 1 0 0 0 0 4 1 2 1 20 211 250 211 461
Enmanuel Villamizar JUV A 9 24 3 5 3 0 1 1 0 8 6 8 1 27 208 296 333 629
Jairon Millan REV A 8 20 10 4 4 2 0 0 1 7 7 4 4 26 200 385 350 735
Aron Brazon CAP 8 15 2 3 3 1 1 1 0 6 3 7 2 19 200 368 400 768
Diego Garcia BRA A 8 15 5 3 3 0 1 0 0 4 2 6 1 18 200 333 267 600
Samil Morris BRA A 7 15 2 3 1 1 0 0 0 3 1 3 0 17 200 294 200 494
Diego Gonzalez CAS B 5 10 2 2 4 0 0 0 0 2 0 3 0 14 200 429 200 629
Pablo Cabrita REV B 3 5 2 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 6 200 333 200 533
Luis Quintero CAS A 2 5 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 5 200 200 400 600
Maximiliano Gonzalez PIR 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 200 200 200 400
Daniel Guzman GIG 2 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 200 200 200 400
Enyer Marin NEW 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 200 200 200 400
Jesus Gomez NEW 8 16 3 3 1 1 0 0 0 3 0 3 4 18 188 278 188 466
Geraldo Valerio PIR 6 11 3 2 2 1 1 0 0 3 2 6 0 14 182 357 273 630
Marcelo Beaujon TIG 7 11 1 2 1 1 0 0 0 2 2 8 0 13 182 308 182 490
Daniel Salazar TIG 9 17 7 3 6 1 0 0 0 3 1 4 4 25 176 400 176 576
Mathias Velasquez NEW 8 17 1 3 1 1 0 1 0 5 0 4 2 19 176 263 294 557
Rodrigo Guaiquirian NEW 7 12 0 2 3 0 1 0 0 3 0 7 2 15 167 333 250 583
Eduar Maiguare REV B 4 6 4 1 5 0 1 0 0 2 0 2 1 11 167 545 333 878
Eduardo Rondon GIG 4 6 1 1 1 2 0 1 0 3 0 1 0 9 167 444 500 944
Cristian Yepez TIG 4 6 2 1 2 1 0 0 0 1 0 4 1 9 167 444 167 611
Leopoldo Gonzalez CAS B 4 6 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 8 167 375 167 542
Jose Morales CAS A 4 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 8 167 375 167 542
Samuel Bolivar CAS B 3 6 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 8 167 375 167 542
Moises Maita CAS B 3 6 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 7 167 286 167 453
Framny Garcia BRA B 11 13 4 2 4 0 0 2 0 6 2 8 3 17 154 353 462 815
Jose Gago NEW 8 21 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 6 22 143 182 143 325
Jose Gomez BRA A 9 14 4 2 3 2 1 0 0 3 0 4 1 19 143 368 214 582
Giuseppe Anselmetti TIG 8 7 1 1 3 0 0 0 0 1 0 4 2 11 143 400 143 543
Andriw Carvajal CAS B 5 7 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 10 143 400 143 543
Enmanuel Gil CAP 5 7 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 7 143 143 429 572
Luis Borboa MEL B 8 15 3 2 5 1 0 0 0 2 1 4 5 21 133 381 133 514
Moises Osuna MEL B 7 15 2 2 2 0 0 0 0 2 1 7 0 17 133 235 133 368
Javier Vallera COC 8 15 1 2 1 0 0 1 0 4 0 0 1 16 133 188 267 455
Anthony Rodriguez WOL 3 8 2 1 2 1 1 0 0 2 1 4 0 11 125 364 250 614
Gustavo Escalona CAP 5 8 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 10 125 300 125 425
Santiago Lopez TIG 4 8 1 1 0 0 1 0 0 2 1 3 1 8 125 125 250 375
Sebastian Vizcaino COC 3 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 8 125 125 125 250
Samuel Cartagena BRA B 9 17 2 2 2 0 1 0 0 3 3 7 1 19 118 211 176 387
Adrian Farias CAP 9 17 3 2 0 0 0 0 0 2 3 9 0 17 118 118 118 236
Jhonatan Peraza CAP 9 18 8 2 2 3 1 0 0 3 2 3 6 23 111 304 167 471
Jesus Vasquez TIG 8 9 0 1 3 0 0 0 0 1 0 3 3 12 111 333 111 444
Sebastian Arismendi PIR 5 9 1 1 1 0 0 0 1 4 2 4 0 10 111 200 444 644
Ruben Cedeño PIR 5 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 9 111 111 111 222
Jefferson Lopez NEW 4 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 9 111 111 111 222
Aaron Goitia MEL B 9 20 3 2 4 2 0 0 0 2 1 7 1 26 100 308 100 408
Maikel De la rosa TIG 7 10 3 1 4 0 0 0 0 1 2 3 2 14 100 357 100 457
Ismael Velasquez NEW 7 10 0 1 3 0 0 0 0 1 0 7 0 13 100 308 100 408
Wilfred Hernandez PIR 6 10 2 1 2 0 0 0 1 4 3 6 1 12 100 250 400 650
Daniel Gonzalez CAS B 5 11 3 1 4 1 0 0 0 1 0 3 0 16 91 375 91 466
Maickol Fuentes BRA B 10 11 1 1 0 1 0 0 0 1 2 6 1 12 91 167 91 258
Carlos Lista MEL B 9 23 3 2 2 0 0 0 0 2 1 9 3 25 87 160 87 247
Arturo Armas MEL B 7 12 1 1 2 1 0 0 0 1 2 5 1 15 83 267 83 350
Emmanuel Peraza REV B 5 12 1 1 1 0 1 0 0 2 2 5 5 13 83 154 167 321
Wilmer Milano TIG 8 12 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 2 13 83 154 83 237
Jose Bello CAP 8 13 2 1 6 0 0 0 0 1 1 5 0 19 77 368 77 445
Endezo Lopez CAS A 7 13 3 1 3 1 0 0 0 1 0 5 1 17 77 294 77 371
Yoel Ramos MEL B 6 14 1 1 0 1 0 0 0 1 0 12 0 15 71 133 71 204
Adrian Cardoza REV A 7 17 4 1 2 2 0 0 0 1 0 6 0 21 59 238 59 297
Mauricio Marin COC 10 21 3 1 3 1 0 1 0 3 2 2 2 25 48 200 143 343
David Guaiquirian NEW 8 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 2 15 000 133 000 133
Stalin Larez BRA B 11 12 3 0 6 0 0 0 0 0 1 3 1 18 000 333 000 333
Carlos Gonzalez COC 9 11 3 0 2 1 0 0 0 0 0 5 2 14 000 214 000 214
Abraham Marchan CAS A 5 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 12 000 83 000 83
Hector Noriega MEL B 4 8 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 11 000 273 000 273
Oscar Salazar CAS B 4 7 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 9 000 222 000 222
Cesar Rivas WOL 3 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 9 000 222 000 222
Luis Rivas GIG 4 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 8 000 250 000 250
Elias Bello PIR 4 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 8 000 375 000 375
Jhomber Huggins REV B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 000 000 000 0
Angel Guaipo MEL B 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 000 333 000 333
Carlos Mejias WOL 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5 000 200 000 200
Mauricio Dominguez GIG 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Jose Rodriguez WOL 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 000 000 000 0
Luis Vegas WOL 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 000 400 000 400
Jose Gonzalez CAS B 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 4 000 250 000 250
Williams Guanare CAS B 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 250 000 250
Jockdany Veracierta REV B 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 000 250 000 250
Misael Rojas CAS B 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Gregori Peñalver WOL 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 000 000 0
Albert Veracierta JUV B 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 000 000 000 0
Jesus Torres CAP 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 4 000 500 000 500
Alejandro Malave PIR 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 000 500 000 500
Enmanuel Cubero JUV B 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 000 333 000 333
Santiago Rojas WOL 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Luis Perfecto NEW 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Diego Rozo GIG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Eliezer Tamiche PIR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Oscarid Arreaza MEL B 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Leandro Guerra PIR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Diego Guarimata GIG 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Matias Marquez JUV B 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Enyer Diaz TIG 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Angel Bastardo JUV B 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Aaron Brazon MEL B 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 000 500 000 500
Latan Fajardo WOL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Yackson Mota GIG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Angel Curbata JUV B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Angel Garcia JUV B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Johangel Rodriguez NEW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Enmanuel Cubero JUV A 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Samuel De la rosa TIG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Jhon Garcia GIG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Jose Martinez BRA A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,5
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES