ESTADISTICAS

WINTER TOURNAMENT III 2025
Categoria: Prospectos     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Roger Betancourt VR 1 5 1 5 0 0 0 0 1 8 6 0 2 5 1000 1000 1600 2600
Joan Sifontes STB 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Jose Guevara SUC 2 9 6 6 0 0 1 0 0 7 3 2 1 9 667 667 778 1445
Gregori Rodriguez LS 2 6 1 4 0 0 1 0 0 5 1 1 1 6 667 667 833 1500
Angel Lopez ST 1 5 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 2 5 600 600 600 1200
Camilo Mota PP 2 7 2 4 1 0 1 0 1 8 4 1 0 8 571 625 1143 1768
Mervin Arcia DT2 9 16 7 9 6 1 3 0 0 12 7 1 7 25 563 696 750 1446
Eurides Bravo GC 4 15 7 8 4 2 1 1 0 11 4 1 4 21 533 667 733 1400
Roniel Ruiz TG 4 15 11 8 4 1 3 0 0 11 1 1 7 20 533 650 733 1383
Victor Rodriguez JP 7 23 4 12 4 1 5 0 2 23 10 3 0 28 522 607 1000 1607
Jose Arcia LS 7 16 4 8 11 0 3 0 0 11 2 3 0 27 500 704 688 1392
Henyerber Mata SUC 4 16 4 8 0 0 3 0 0 11 5 2 2 16 500 500 688 1188
Ronald Rodriguez LS 4 14 3 7 1 2 2 1 0 11 6 2 0 17 500 588 786 1374
Vicente Marcano SUC 1 4 0 2 0 0 1 0 0 3 3 0 0 4 500 500 750 1250
Daniel Barroso VR 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 500 500 500 1000
Rafael Barrios DT2 4 2 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 7 500 857 500 1357
Luis Cova JP 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 5 500 800 500 1300
Alejandro Garcia STB 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 500 750 500 1250
Angel Romero DS 1 2 0 1 1 0 0 1 0 3 3 1 0 3 500 667 1500 2167
Diego Guerra TG 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 500 667 500 1167
Eduard Narvaez GC 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Alejandro Madera GC 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Angel Rodriguez JP 5 13 4 6 2 0 0 0 0 6 0 5 3 15 462 533 462 995
Joscar Hernandez DT2 9 22 12 10 7 2 4 2 1 21 5 3 7 31 455 613 955 1568
Dylan Rodriguez CAR 9 27 12 12 9 3 3 1 0 17 8 2 3 40 444 615 630 1245
Jose Fariña ST 7 25 8 11 5 3 4 1 0 17 6 1 5 33 440 576 680 1256
Jose Ramos JS 7 25 8 11 8 0 2 0 0 13 4 1 8 33 440 576 520 1096
Moises Carvajal GC 6 21 6 9 7 0 1 1 0 12 9 5 3 28 429 571 571 1142
Martin Matos TG 7 26 9 11 3 3 3 0 0 14 7 6 3 32 423 531 538 1069
Emiliano D oro JS 6 12 6 5 4 0 1 0 0 6 3 2 1 16 417 563 500 1063
Angel Malave CS 9 25 7 10 6 0 2 0 1 15 8 5 6 32 400 516 600 1116
Nair Hernandez FP 6 20 2 8 3 2 1 0 0 9 3 7 1 25 400 520 450 970
Moises Vargas CS 6 20 5 8 3 0 1 1 0 11 2 3 4 23 400 478 550 1028
Julio Bastardo STA 4 15 5 6 3 0 1 0 0 7 3 1 4 18 400 500 467 967
Alfredo Zambrano CS 4 5 0 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 8 400 625 400 1025
Everson Fuentes LS 2 5 1 2 2 0 0 0 0 2 4 1 0 7 400 571 400 971
Diego Jimenez AA 3 5 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 400 500 400 900
Cesar Villarroel SUC 1 5 3 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 5 400 400 600 1000
Daniel Garcia CAR 9 28 9 11 5 1 3 0 1 17 10 5 6 35 393 500 607 1107
Franyer Salcedo VR 7 18 1 7 4 0 0 0 0 7 2 6 2 22 389 500 389 889
Jhosep Villarroel JP 9 26 10 10 6 1 0 0 3 19 18 4 5 35 385 515 731 1246
Daniel Fajardo ST 3 13 2 5 0 0 1 0 0 6 2 3 3 13 385 385 462 847
Josmar Ferreira VR 7 32 8 12 3 1 6 0 0 18 4 6 7 36 375 444 563 1007
Charly Cortesia GC 6 16 10 6 6 2 1 2 0 11 3 4 3 24 375 583 688 1271
Antony Mejias LAR 6 16 1 6 4 1 1 0 0 7 4 2 3 21 375 524 438 962
Victor Diaz DT2 9 19 8 7 4 2 1 1 0 10 5 7 6 26 368 520 526 1046
Jesus Oliveros DT2 6 19 5 7 5 0 3 0 0 10 1 2 2 24 368 500 526 1026
Daniel Duarte CAR 7 28 9 10 2 1 3 0 1 16 6 9 0 32 357 419 571 990
Jose Tovar STA 8 34 14 12 3 2 3 1 3 26 16 4 6 41 353 436 765 1201
Luis Ostty JS 7 26 12 9 8 0 2 1 0 13 2 0 10 34 346 500 500 1000
Lenin Merchan LAR 6 26 5 9 0 0 1 1 1 15 2 3 6 27 346 346 577 923
Raymond Zougend AA 8 29 4 10 2 0 1 2 0 15 8 8 5 32 345 387 517 904
Hendricks Barrios STA 8 32 10 11 6 2 2 1 2 21 12 7 4 40 344 475 656 1131
Eider Gutierrez DS 8 27 5 9 5 2 1 0 0 10 3 6 4 35 333 471 370 841
Derwin Escorche AA 8 27 12 9 5 2 4 0 2 19 4 8 4 34 333 471 704 1175
Luis Cova JP 8 21 5 7 3 4 0 0 2 13 9 9 0 28 333 500 619 1119
Francisco Marquez STA 6 21 9 7 5 2 0 0 1 10 3 4 7 28 333 500 476 976
Jose Salazar JS 7 21 3 7 1 0 0 2 0 11 2 8 1 22 333 364 524 888
Cesar Molina STB 7 18 1 6 1 0 1 0 0 7 5 3 1 20 333 368 389 757
Camilo Fuenmayor CAR 4 6 3 2 2 0 0 0 0 2 1 3 0 8 333 500 333 833
Luis Navarrete DS 3 6 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 1 8 333 500 333 833
Pedro Guerra SUC 2 6 1 2 0 0 2 0 0 4 1 2 0 6 333 333 667 1000
Luis Chacin SUC 2 3 1 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 5 333 600 667 1267
Jose Velasquez STB 2 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 5 333 600 333 933
Johangel Mosquera STB 2 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 333 600 333 933
Enmanuel Gonzalez DS 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5 333 600 333 933
Fabian Pulido ST 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 333 500 333 833
Antonio Abreu STA 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 4 333 500 333 833
Angel Perez TG 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Adrian Caraguiche DS 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 333 333 333 666
Aaron Natera ST 7 28 5 9 4 0 1 2 0 14 8 8 4 32 321 406 500 906
Denny Arteaga STA 6 22 10 7 8 0 1 0 1 11 3 9 8 30 318 500 500 1000
Maximiliano Vasquez STA 5 19 8 6 6 0 2 1 0 10 4 7 2 25 316 480 526 1006
Eduangel Rodriguez STA 8 19 3 6 3 1 3 0 0 9 7 6 4 24 316 435 474 909
Daniel Guzman CS 7 16 0 5 0 0 1 0 0 6 2 3 0 16 313 313 375 688
Adrian Alvarez JP 9 26 1 8 2 2 2 0 1 13 8 5 0 30 308 400 500 900
Hosward Martinez LS 6 13 5 4 4 7 1 0 0 5 2 6 0 24 308 625 385 1010
Cesar Bermudez FP 5 13 3 4 7 4 1 0 0 5 2 7 0 24 308 625 385 1010
Carlos Rojas JP 8 13 4 4 7 2 0 0 0 4 2 4 0 22 308 591 308 899
Sebastian Ortiz DT2 8 23 10 7 6 1 1 0 0 8 2 6 9 30 304 467 348 815
Luis Jimenez TG 6 10 2 3 0 0 0 0 0 3 3 2 1 10 300 300 300 600
Josue Perfecto JS 7 17 6 5 3 0 2 0 0 7 3 4 1 21 294 400 412 812
Garbin Fajardo PP 4 17 1 5 0 0 1 0 0 6 1 6 0 17 294 294 353 647
Marwin Mejias VR 8 24 4 7 4 0 2 0 0 9 5 11 2 28 292 393 375 768
Julio Fermin DS 7 24 3 7 1 0 2 1 1 14 5 2 0 25 292 320 583 903
Jhonny Rivas TG 8 31 5 9 3 2 3 1 0 14 3 12 1 36 290 389 452 841
Aaron Baena DS 8 28 7 8 6 1 2 0 0 10 2 5 0 35 286 429 357 786
Julio Martinez GC 5 21 4 6 2 1 1 0 0 7 4 8 3 24 286 375 333 708
Gabriel Salas DS 5 14 4 4 3 0 2 0 0 6 1 4 0 17 286 412 429 841
Gabriel Moron CAR 2 7 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 1 10 286 500 429 929
Angel Gomez LAR 5 7 0 2 1 0 0 0 0 2 0 5 1 8 286 375 286 661
Aureliano Hernandez CS 4 7 1 2 0 0 1 0 0 3 0 4 0 7 286 286 429 715
Max Lemus DT2 5 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7 286 286 286 572
Luis Arcia ST 7 25 7 7 7 1 3 1 0 12 4 6 0 33 280 455 480 935
Jose Martinez CAR 5 18 6 5 7 2 1 0 0 6 2 4 8 27 278 519 333 852
Oscar Romero PP 5 18 4 5 1 1 0 0 2 11 5 3 2 20 278 350 611 961
Krenny Zanotti TG 7 22 6 6 2 3 2 0 1 11 8 5 6 27 273 407 500 907
Cristian Rodriguez GC 7 11 3 3 4 1 0 1 0 5 6 5 0 17 273 500 455 955
Juan Do omar DS 6 11 3 3 4 1 0 0 0 3 2 6 2 16 273 500 273 773
Jose Rendon CAR 4 11 1 3 2 0 1 0 0 4 2 2 1 13 273 385 364 749
Xavier Hernandez LS 3 11 2 3 0 1 2 0 0 5 0 5 2 12 273 333 455 788
Lexangel Rondon PP 6 11 1 3 0 0 0 0 0 3 1 7 3 11 273 273 273 546
Joswell Garcia JS 7 26 9 7 5 1 2 1 1 14 14 7 3 33 269 406 538 944
Angel Alcala JS 6 19 3 5 2 0 1 0 1 9 4 6 0 21 263 333 474 807
Andres Mata DS 7 23 7 6 12 1 1 1 0 9 2 8 13 36 261 528 391 919
Gabriel Porras DT2 9 23 8 6 8 2 1 0 1 10 5 2 7 35 261 485 435 920
Jesus Marramao FP 7 27 5 7 4 1 1 0 0 8 3 9 0 32 259 375 296 671
Alejandro Carmona VR 8 31 5 8 5 1 2 0 1 13 8 5 4 37 258 378 419 797
Manuel Bolivar CAR 8 35 12 9 2 2 4 0 2 19 14 10 2 39 257 333 543 876
Samir Maican PP 7 28 4 7 3 0 1 0 0 8 1 13 4 31 250 323 286 609
Luis Marin STA 6 24 4 6 5 0 1 0 0 7 4 7 1 29 250 379 292 671
Robert Salazar LAR 6 20 4 5 2 2 0 0 0 5 1 6 4 25 250 375 250 625
Wilson Pereda CAR 5 12 1 3 3 0 0 0 0 3 1 4 1 15 250 400 250 650
Rodrigo Quinan CS 8 12 2 3 2 0 0 0 0 3 0 2 0 14 250 357 250 607
Nedixon Marin STA 5 12 0 3 0 1 1 0 0 4 2 2 1 13 250 308 333 641
Manuel Maiz SUC 3 12 1 3 1 0 1 0 0 4 2 7 1 13 250 308 333 641
Jesus Campos CAR 3 12 3 3 0 1 0 0 0 3 2 2 2 13 250 308 250 558
Miguel Brito TG 6 8 1 2 1 0 1 0 0 3 3 2 2 10 250 333 375 708
Victor Figueroa AA 4 8 0 2 1 0 0 0 0 2 0 6 0 9 250 333 250 583
Dereck Maita FP 2 8 1 2 0 0 0 1 0 4 0 3 0 8 250 250 500 750
Abdiel Jimenez JS 5 8 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 1 8 250 250 375 625
Arli Romero LAR 4 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 6 250 500 250 750
Jose Caricipe DS 2 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 6 250 500 250 750
Fabian Fernandez LS 2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 5 250 400 250 650
Manuel Maiz GC 1 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 4 250 250 500 750
Jose Rodriguez AA 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 250 250 250 500
Victor Peraza VR 7 25 9 6 9 0 3 1 1 14 7 4 8 34 240 441 560 1001
Neuro Vasquez CS 8 17 2 4 4 0 0 0 0 4 0 7 2 21 235 381 235 616
Albert Bolivar CAR 6 26 3 6 3 0 0 0 0 6 1 9 1 29 231 310 231 541
Jaiver Toro TG 7 13 3 3 4 1 1 0 0 4 3 6 2 18 231 444 308 752
Daniel Lopez DT2 6 13 1 3 5 0 0 0 0 3 3 7 1 18 231 444 231 675
Dair Cova DT2 7 13 0 3 0 0 1 0 0 4 3 2 1 13 231 231 308 539
Yanfer Gutierrez PP 4 13 0 3 0 0 0 0 0 3 0 4 0 13 231 231 231 462
Rafael Velasquez DT2 9 22 4 5 3 4 1 0 1 9 5 6 4 29 227 414 409 823
Irwin Coronado VR 6 22 7 5 3 2 2 0 0 7 3 6 2 27 227 370 318 688
Jorge Arcila AA 7 22 6 5 4 0 1 0 2 12 3 7 2 27 227 346 545 891
Luis Tome VR 8 31 11 7 7 1 1 0 3 17 6 12 6 39 226 385 548 933
Jesus Chacin STA 8 27 6 6 4 1 1 0 0 7 5 5 3 32 222 344 259 603
Abdiel Pacheco JP 4 18 5 4 2 0 1 0 0 5 0 3 1 20 222 300 278 578
Kenyer Maraima SUC 3 9 1 2 1 0 0 0 0 2 0 4 0 10 222 300 222 522
Rafael Barco CS 9 23 9 5 7 2 0 0 1 8 2 7 6 32 217 438 348 786
Enmanuel Bellavilla AA 4 14 3 3 0 1 1 0 0 4 1 2 2 15 214 267 286 553
Gregori Figueroa LAR 6 19 6 4 5 2 1 0 0 5 1 2 3 26 211 423 263 686
Alex Hernandez VR 8 24 5 5 5 1 0 0 0 5 2 10 8 30 208 367 208 575
Enmanuel Rosas JP 8 25 6 5 7 3 2 0 1 10 3 8 2 35 200 429 400 829
Luis Garcia STA 7 25 3 5 4 1 0 0 0 5 1 4 4 30 200 333 200 533
Antonio Hernandez CS 9 25 2 5 4 0 3 0 0 8 5 5 4 30 200 310 320 630
Eduardo Lattan DS 7 25 2 5 1 3 2 0 0 7 2 12 2 30 200 310 280 590
Santiago Tineo CAR 7 20 3 4 5 0 1 0 0 5 1 6 2 25 200 360 250 610
Sebastian Blanco ST 7 20 3 4 5 0 0 0 0 4 1 4 3 25 200 360 200 560
Jesus Neira CAR 7 20 2 4 4 0 0 0 0 4 3 1 1 24 200 333 200 533
Fabian Macias STB 7 15 1 3 4 0 0 0 0 3 1 3 2 19 200 368 200 568
Sebastian Castillo JS 5 15 2 3 2 0 0 0 0 3 0 6 0 17 200 294 200 494
Sergio Silva SUC 4 15 2 3 2 0 0 0 0 3 0 6 5 17 200 294 200 494
Brian Mora DS 6 10 0 2 2 0 1 0 0 3 2 1 1 12 200 333 300 633
Luis Rodriguez STA 4 5 1 1 4 0 1 0 0 2 1 2 1 10 200 556 400 956
Santiago Rojas GC 2 5 1 1 1 2 1 0 0 2 1 4 0 8 200 500 400 900
Enyel Moyle TG 4 5 2 1 2 0 1 0 0 2 0 2 3 7 200 429 400 829
Jesus Hernandez GC 3 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 200 333 200 533
Uriel Cedeño STB 9 26 6 5 5 2 1 1 0 8 1 7 1 33 192 364 308 672
David Martinez AA 8 26 5 5 5 0 2 0 0 7 6 6 3 31 192 323 269 592
Dioner Rivas AA 7 21 2 4 8 0 0 0 0 4 0 8 5 29 190 414 190 604
Fabian Dimas JS 7 21 4 4 5 0 0 0 0 4 3 7 2 26 190 346 190 536
Oliver Querecuto TG 8 21 4 4 2 1 2 1 0 8 5 4 4 24 190 292 381 673
Angel Perez GC 7 27 6 5 3 0 0 1 0 7 4 11 2 30 185 267 259 526
Larcen Bastidas LS 8 22 5 4 5 3 0 0 0 4 2 8 2 30 182 400 182 582
Jose Manaure DS 7 22 2 4 2 0 1 1 0 7 3 7 1 25 182 250 318 568
Daniel Guillent TG 8 11 4 2 11 1 1 0 0 3 1 6 2 23 182 609 273 882
Fabian Coa TG 5 11 1 2 2 1 1 0 0 3 2 3 2 14 182 357 273 630
Yadiel Salazar DS 4 11 5 2 3 0 0 0 0 2 0 3 3 14 182 357 182 539
Luis Caraballo GC 4 11 2 2 0 2 0 2 0 6 3 3 1 13 182 308 545 853
Santiago Guzman SUC 3 11 2 2 2 0 0 0 0 2 1 5 1 13 182 308 182 490
Daiver Barbosa LS 3 11 1 2 1 1 0 0 0 2 1 2 1 13 182 308 182 490
Lowis Gonzalez AA 8 28 2 5 1 4 1 0 2 12 5 12 2 33 179 303 429 732
Diego Silva PP 6 17 3 3 3 1 1 0 0 4 0 3 2 21 176 333 235 568
Jesus Alvarado FP 7 23 6 4 6 1 0 0 0 4 2 5 2 30 174 367 174 541
Luis Vargas LAR 6 23 2 4 3 0 1 0 0 5 1 5 2 26 174 269 217 486
Eduith Martinez PP 7 23 0 4 0 2 1 0 0 5 3 14 0 25 174 240 217 457
Angel Morillo ST 7 29 2 5 0 0 1 0 0 6 2 11 3 29 172 172 207 379
Nestor Maitan VR 7 12 2 2 3 0 0 0 0 2 1 6 0 15 167 333 167 500
Aaron Mamut VR 6 12 3 2 3 0 0 0 0 2 0 7 2 15 167 333 167 500
Mathias Espinett PP 5 12 1 2 2 0 1 0 0 3 2 7 0 14 167 286 250 536
Javier Gonzalez DT2 5 12 3 2 2 0 0 0 0 2 1 5 1 14 167 286 167 453
Angel Salazar ST 3 6 1 1 1 1 1 0 0 2 1 3 0 8 167 375 333 708
Reinaldo Otero CS 3 6 1 1 2 0 0 0 0 1 1 4 1 8 167 375 167 542
Jatniel Hernandez STB 6 6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 7 167 286 167 453
Leandro Campos FP 4 6 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 7 167 286 167 453
Daniel Castillo CS 6 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6 167 167 167 334
Ramon Rodriguez PP 4 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 167 167 167 334
Samuel Contreras CS 4 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 6 167 167 167 334
Luciano Garcia JP 7 19 6 3 3 3 0 1 0 5 2 10 0 25 158 360 263 623
Manuel Aguilera ST 7 19 2 3 3 0 2 1 0 7 3 8 0 22 158 273 368 641
Juan Salazar AA 8 32 6 5 2 0 1 0 1 9 5 11 3 34 156 206 281 487
Dereck Natera DT2 6 13 2 2 7 1 0 0 0 2 2 6 1 21 154 476 154 630
Manuel Urbina ST 7 13 1 2 1 0 0 0 0 2 0 11 0 14 154 214 154 368
Sebastian Chen JS 7 20 4 3 7 1 1 0 0 4 1 7 2 28 150 393 200 593
Rosmel Montaño GC 5 20 4 3 1 1 1 0 0 4 0 7 2 23 150 217 200 417
Oxil Torres AA 5 20 4 3 1 0 0 0 0 3 1 8 3 21 150 190 150 340
Erick Mejias JP 9 28 11 4 12 0 0 0 1 7 2 14 5 40 143 400 250 650
Walter Simarra DS 7 28 2 4 1 3 2 0 0 6 3 13 1 33 143 250 214 464
Ernesto Rojas FP 7 21 4 3 6 1 2 0 0 5 2 9 1 28 143 357 238 595
Juan d Brito DT2 7 21 1 3 3 0 0 0 0 3 1 9 0 24 143 250 143 393
Marlon Castillo CAR 5 21 2 3 1 0 1 0 0 4 1 13 0 22 143 182 190 372
Yamil Souki DT2 8 14 1 2 2 1 0 0 0 2 0 4 0 17 143 294 143 437
David Perez JP 6 14 3 2 1 0 0 0 0 2 1 5 0 15 143 200 143 343
Sebastian Madera GC 6 14 2 2 0 1 0 0 0 2 2 8 1 15 143 200 143 343
Gerardo Acuña FP 4 7 1 1 4 0 0 0 0 1 1 5 0 11 143 455 143 598
Esteban Hernandez LS 6 7 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 10 143 400 143 543
Alfredo Canelones GC 5 7 2 1 3 0 0 0 0 1 1 5 0 10 143 400 143 543
Brayan Millan CS 5 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 7 143 143 143 286
Pablo Marcano GC 3 7 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 7 143 143 143 286
Juan Hernandez LS 8 29 4 4 3 0 0 0 0 4 1 9 0 32 138 219 138 357
Reiniel Ramirez FP 6 22 1 3 3 1 0 0 0 3 2 13 2 26 136 269 136 405
Luis Cabello SUC 4 15 1 2 1 0 0 0 0 2 0 8 0 16 133 188 133 321
Carlos Leonett CS 8 15 1 2 0 0 0 0 0 2 0 7 0 15 133 133 133 266
Mauricio Hernandez FP 7 23 6 3 8 1 1 0 0 4 1 7 0 32 130 375 174 549
Dayinger Ochoa STB 9 24 5 3 8 0 0 1 0 5 1 6 1 32 125 344 208 552
Eduardo Caripe VR 6 16 1 2 3 2 0 0 0 2 1 11 3 22 125 318 125 443
Andrew Reyes GC 3 8 4 1 5 0 0 0 0 1 0 5 2 13 125 462 125 587
Lazaro Villadiego STB 6 8 0 1 3 0 0 0 0 1 1 4 0 11 125 364 125 489
Juan Martinez VR 5 8 3 1 1 0 0 0 0 1 0 6 1 9 125 222 125 347
Pablo Gonzalez LS 3 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 9 125 222 125 347
Liisfred Viera LAR 5 8 0 1 0 0 1 0 0 2 0 6 0 8 125 125 250 375
Jose Meneses TG 3 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 8 125 125 125 250
Fabian Salazar CAR 6 18 6 2 6 0 1 0 0 3 3 7 2 24 111 333 167 500
Ismael Ojeda STB 8 18 2 2 1 1 0 0 0 2 3 4 0 20 111 200 111 311
Daniel Rivas STB 7 9 1 1 3 0 0 0 0 1 0 4 0 12 111 333 111 444
Miguel Bello ST 5 9 1 1 2 0 1 0 0 2 2 3 0 11 111 273 222 495
Sebastian Garcia TG 4 9 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 1 10 111 200 111 311
Oswil Rivero FP 4 9 2 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 9 111 111 111 222
Jesus Sucre LS 3 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 111 111 111 222
Enyersen Lespe TG 8 19 3 2 4 2 2 0 0 4 1 8 4 26 105 320 211 531
Manuel Armas DT2 5 19 2 2 3 0 1 0 0 3 3 8 0 23 105 227 158 385
Gabriel Gimenez LS 7 19 3 2 3 0 0 0 0 2 1 10 1 22 105 227 105 332
Enzo Garcia JP 8 20 3 2 7 0 0 0 0 2 0 12 0 27 100 333 100 433
Diego Simancas STB 5 10 2 1 4 1 1 0 0 2 3 1 0 16 100 400 200 600
Daniel Bolivar STB 8 10 2 1 2 1 0 0 0 1 0 5 0 13 100 308 100 408
Jhonnericson Rios JP 7 10 2 1 3 0 0 0 0 1 0 8 0 13 100 308 100 408
Fabian Toro STB 7 10 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 11 100 182 100 282
Ellians Castillo TG 4 10 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 2 11 100 182 100 282
Jonel Lopez DS 4 11 4 1 3 1 1 0 0 2 1 6 1 15 91 333 182 515
Eduardo Maita PP 4 11 1 1 2 0 1 0 0 2 0 3 0 13 91 231 182 413
Jose Figueroa SUC 4 11 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 0 12 91 167 91 258
Jesus Godoy AA 8 24 1 2 1 1 0 0 0 2 2 11 1 26 83 154 83 237
Ricardo Scibilia FP 4 13 0 1 3 0 0 0 0 1 0 7 0 16 77 250 77 327
Antonio Salazar LS 6 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 14 71 71 71 142
Hector Rengel CAR 5 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 14 71 71 71 142
Sebastian Galvis DT2 8 15 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 15 67 67 67 134
Victor Vasquez STB 9 19 1 1 3 1 0 0 0 1 1 9 0 23 53 217 53 270
Cristian Maestre PP 7 20 2 1 5 1 0 0 0 1 1 12 0 27 50 269 50 319
Rodolfo Caigua CS 9 22 3 1 8 2 1 0 0 2 1 10 2 32 45 344 91 435
Ruben Luna CS 9 22 2 1 7 1 1 0 0 2 2 10 1 30 45 300 91 391
Fernando Vergara ST 7 23 2 0 3 0 0 0 0 0 0 15 0 26 000 115 000 115
Jorge Gonzalez TG 7 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 19 000 105 000 105
Jonas Escalona JS 7 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 18 000 56 000 56
Diego Osuna PP 7 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 17 000 59 000 59
Leminger Ramos PP 5 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 15 000 67 000 67
Edgardo Rodriguez CS 8 13 1 0 5 1 0 0 0 0 1 4 1 19 000 316 000 316
Carlos Carnivell JP 8 12 1 0 5 2 0 0 0 0 0 7 0 19 000 368 000 368
Yonathan Real CS 4 12 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 16 000 250 000 250
Manuel Gomez GC 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 12 000 000 000 0
Ramon Gonzalez LAR 5 11 2 0 5 0 0 0 0 0 2 4 2 17 000 313 000 313
Fabian Cedeño DT2 7 10 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 11 000 000 000 0
Samuel Bolivar SUC 3 9 3 0 5 1 0 0 0 0 0 2 2 15 000 400 000 400
Santiago Millan STB 7 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 11 000 182 000 182
Jhonier Jimenez TG 6 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 11 000 182 000 182
Luis Veliz LAR 5 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 11 000 182 000 182
Aaron Valderrama ST 5 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 10 000 100 000 100
Jean Zambrano LAR 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 000 000 000 0
Deiker Guevara STB 8 8 0 0 4 2 0 0 0 0 1 5 1 14 000 429 000 429
Santiago Mota TG 7 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 13 000 385 000 385
Oscar Valdivieso JP 6 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 10 000 200 000 200
Gabriel Reyes LAR 6 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 10 000 200 000 200
Juan D Martinez LS 4 8 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 10 000 200 000 200
Jesus Guaramaim LAR 5 7 1 0 3 1 0 0 0 0 0 6 0 11 000 364 000 364
Nelson Rodriguez STB 6 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 8 000 125 000 125
Leonardo Carvajal STB 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 000 125 000 125
Arturo Bravo LS 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 000 125 000 125
Jeremias Tovar STB 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 000 000 000 0
Jorge Martinez STB 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 000 000 000 0
Alfonzo Ramos JP 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 000 000 000 0
Nicolas Sosa STB 5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 8 000 250 000 250
Carlos Barrios DT2 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 000 143 000 143
Alessandro Ramos LS 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7 000 143 000 143
Enmanuel Zacarias VR 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 000 000 000 0
