ESTADISTICAS

Liga de Prueba
Categoria: Profesional     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
David Davalillo LAG 6 7 1 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0 8 1000 1000 1000 2000
Andrés Galarraga CAR 2 5 3 5 0 0 1 0 2 12 7 0 0 5 1000 1000 2400 3400
Omar Vizquel CAR 2 5 4 5 0 0 2 0 1 10 1 0 2 5 1000 1000 2000 3000
Yohander Mendez MAG 2 2 0 2 0 0 1 0 0 3 3 0 0 3 1000 1000 1500 2500
Edwuin Bencomo CAR 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1000 1000 1000 2000
Randy Valladares MAR 1 2 2 2 0 0 1 0 1 6 3 0 0 2 1000 1000 3000 4000
Andres Cabrera LAR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 4 1 0 1 2 1000 1000 2000 3000
Grenny Cumana LAG 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 1000 1000 2000 3000
Brayan Perez LAR 4 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Gabriel Moreno LAR 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Carlos Zamora ARA 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Jefferson Medina ZUL 1 1 1 1 0 0 0 0 1 4 3 0 0 1 1000 1000 4000 5000
Ibarra ARA 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1000 1000 2000 3000
Herrera ARA 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1000 1000 2000 3000
Fabian Blanco LAR 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Gabriel Garcia MAG 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Ezequiel Zabaleta MAR 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Gregory Infante LAG 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Carlos Tocci ARA 6 8 4 6 3 0 2 0 2 14 5 0 1 11 750 818 1750 2568
Ramon Cabrera ARA 2 4 2 3 1 0 1 0 0 4 0 0 0 5 750 800 1000 1800
Alejandro Requena LAR 3 4 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 750 750 750 1500
Arcenio Leon MAG 5 10 3 7 1 0 2 0 0 9 6 2 0 12 700 727 900 1627
Alex Romero ZUL 8 19 12 13 11 10 10 10 10 73 13 12 10 70 684 680 3842 4522
Leonardo Reginatto MAG 2 9 2 6 0 0 2 0 1 11 5 0 0 9 667 667 1222 1889
Elvis Escobar LAR 5 3 2 2 0 0 0 1 1 7 5 0 0 3 667 667 2333 3000
Anthony Vizcaya MAG 5 8 4 5 2 0 0 1 0 7 3 2 1 11 625 700 875 1575
Aliangel Lopez CAR 5 8 5 5 2 0 0 0 0 5 0 3 0 10 625 700 625 1325
Carlos Suniaga LAG 7 8 4 5 0 0 1 0 0 6 2 2 0 8 625 625 750 1375
Carlos Arroyo ARA 6 5 1 3 1 0 0 0 0 3 2 0 0 7 600 571 600 1171
Braian Fernandez CAR 2 5 2 3 0 0 1 0 0 4 0 1 0 5 600 600 800 1400
Gersel Pitre ARA 2 5 0 3 0 0 1 0 0 4 0 1 0 5 600 600 800 1400
Frainger Aranguren ANZ 2 7 1 4 1 0 0 0 0 4 4 2 0 8 571 625 571 1196
Frank Diaz MAR 3 7 1 4 0 0 1 1 1 10 4 1 0 7 571 571 1429 2000
Danry Vasquez LAG 9 16 2 9 3 0 0 0 1 12 6 3 0 19 563 632 750 1382
Daniel Mayora LAG 5 15 7 8 1 0 0 0 0 8 1 3 0 16 533 563 533 1096
Daniel Gonzalez ANZ 6 18 5 9 0 0 2 1 0 13 1 2 0 18 500 500 722 1222
Yosmany Guerra CAR 6 16 0 8 2 0 1 0 0 9 1 1 0 18 500 556 563 1119
Alfredo Gonzalez CAR 7 16 7 8 1 0 0 0 2 14 5 3 1 17 500 529 875 1404
Alvin Herrera MAG 4 10 4 5 0 0 0 0 0 5 2 3 0 12 500 500 500 1000
Gabriel Noriega MAG 3 10 2 5 0 0 0 1 1 10 4 0 0 10 500 500 1000 1500
Yonathan Perlaza ZUL 3 8 4 4 2 0 0 0 0 4 0 2 0 10 500 600 500 1100
Andres Machado ANZ 4 6 3 3 3 0 0 1 0 5 0 1 0 9 500 667 833 1500
Lorenzo Cedrola LAG 2 6 2 3 1 0 0 0 0 3 0 1 1 7 500 571 500 1071
Aldry Acosta LAG 7 6 4 3 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 500 500 500 1000
Jecksson Flores LAR 2 4 1 2 3 0 1 0 0 3 3 1 0 9 500 625 750 1375
Juan Fernandez LAG 1 4 3 2 0 1 1 0 1 6 2 1 0 5 500 600 1500 2100
Carlos Campos CAR 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 500 500 500 1000
alejandro bejarano MAG 1 2 1 1 0 0 0 0 1 4 2 1 0 2 500 500 2000 2500
Geooff Broussard ARA 1 2 1 1 0 0 0 0 1 4 3 1 0 2 500 500 2000 2500
Luis Alvarez MAG 2 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 2 500 500 1500 2000
Jason Lopez MAR 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 500 500 1000 1500
Angelo Palumbo ARA 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Duran LAG 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 500 500 500 1000
Wikelman Ramirez MAG 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Wilfredo Boscan MAG 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Jermaine Palacios LAR 6 23 10 11 4 0 2 1 1 18 4 3 1 27 478 556 783 1339
Tomas Telis ANZ 8 32 7 15 2 0 3 0 0 18 7 5 0 34 469 500 563 1063
AndresE. Perez CAR 6 13 4 6 4 0 0 1 0 8 5 5 0 17 462 588 615 1203
Arturo Nieto MAG 5 13 1 6 3 0 0 0 0 6 6 5 0 16 462 563 462 1025
Ronny Cedeno CAR 5 13 2 6 0 0 1 0 1 10 2 1 0 13 462 462 769 1231
Alfonso Hernandez MAR 9 14 5 6 2 0 2 2 1 15 4 3 1 16 429 500 1071 1571
Carlos Herrera LAG 6 14 6 6 1 0 0 0 0 6 1 2 0 15 429 467 429 896
Teodoro Martinez LAG 3 7 1 3 3 0 0 0 0 3 1 2 0 10 429 600 429 1029
Ali Dugarte MAR 4 7 3 3 1 0 0 0 1 6 1 1 0 8 429 500 857 1357
Balbino Fuenmayor ANZ 12 46 9 19 1 0 2 3 2 33 11 11 0 47 413 426 717 1143
Alberth Martinez MAG 7 17 5 7 1 0 2 1 0 11 3 5 0 18 412 444 647 1091
Eduardo Diaz ANZ 9 27 3 11 1 0 2 2 0 17 6 4 1 29 407 414 630 1044
Carlos Mendoza ANZ 7 20 9 8 4 0 2 1 0 12 0 6 2 24 400 500 600 1100
Cesar Valera CAR 4 15 2 6 1 1 1 0 0 7 0 3 0 17 400 471 467 938
Anthony Pereira MAG 6 10 5 4 2 0 0 0 0 4 3 4 0 12 400 500 400 900
Alberto Callaspo LAR 7 10 3 4 1 0 2 0 0 6 3 1 0 11 400 455 600 1055
Arnaldo Hernandez LAG 6 10 1 4 1 0 1 0 0 5 3 6 2 11 400 455 500 955
Humberto Arteaga ZUL 3 10 3 4 1 0 1 0 0 5 3 2 0 11 400 455 500 955
Dilson Herrera MAR 4 5 1 2 2 0 0 1 0 4 0 1 1 7 400 571 800 1371
LuisAlexander Basabe ZUL 1 5 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 0 6 400 500 600 1100
Jose Mujica CAR 1 5 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 0 5 400 400 400 800
Pedro Castellanos LAR 6 23 3 9 1 0 2 0 2 17 5 4 0 24 391 417 739 1156
Adonis Garcia MAR 8 8 3 3 2 0 0 0 0 3 1 2 0 11 375 500 375 875
Yojhan Quevedo LAR 3 8 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0 9 375 444 375 819
Brandon Quintero MAG 2 8 1 3 1 0 0 0 0 3 4 5 0 9 375 444 375 819
Cade Gotta MAG 4 11 1 4 1 1 2 0 0 6 1 3 0 13 364 462 545 1007
Anthony Jimenez CAR 8 17 2 6 1 1 1 2 1 14 20 6 0 20 353 421 824 1245
Alejandro DeAza MAG 7 20 8 7 2 0 0 0 1 10 1 4 0 22 350 409 500 909
Andres Sotillet ANZ 6 20 4 7 0 1 0 3 0 13 4 8 0 22 350 381 650 1031
Ali Sanchez LAR 10 23 4 8 2 0 2 1 0 12 4 4 1 25 348 400 522 922
Carlos Rivero LAR 10 24 6 8 5 1 1 1 1 14 6 2 0 30 333 467 583 1050
Yordanys Linares LAR 7 24 3 8 1 1 1 0 0 9 7 6 1 26 333 385 375 760
Alberto Gonzalez MAG 6 18 3 6 1 0 2 1 0 10 1 6 0 19 333 368 556 924
Wilfredo Tovar CAR 6 15 4 5 4 0 1 0 0 6 1 1 0 19 333 474 400 874
Alex Sanabia CAR 6 15 2 5 2 1 1 0 0 6 0 8 0 18 333 444 400 844
Angel Reyes ZUL 6 12 4 4 2 2 0 0 1 7 4 2 0 16 333 500 583 1083
Anthony Ortega LAG 6 12 3 4 0 0 0 0 1 7 2 7 0 12 333 333 583 916
Mayckol Guaipe ANZ 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 4 333 500 333 833
Grabiel Salazar MAR 2 3 1 1 0 0 0 0 1 4 3 2 0 4 333 333 1333 1666
Dedgar Jimenez ARA 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 333 333 333 666
Kenedy Corona ZUL 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Luis Alvarez ZUL 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Ali Castillo ZUL 8 19 7 6 1 0 2 0 0 8 1 2 0 20 316 350 421 771
Heiker Meneses ANZ 5 13 3 4 2 1 3 0 1 10 3 3 0 16 308 438 769 1207
Roberto Chirinos ANZ 7 20 5 6 2 0 2 1 1 13 1 6 0 22 300 364 650 1014
Angel Guillen ANZ 6 20 4 6 0 0 1 2 1 14 2 8 0 20 300 300 700 1000
Jairo Perez LAG 2 10 1 3 0 0 2 0 0 5 0 3 0 10 300 300 500 800
Luis AvilesJr. LAG 3 10 1 3 0 0 1 0 0 4 4 3 1 10 300 300 400 700
Niuman Romero ANZ 8 27 7 8 5 1 2 1 2 18 5 4 0 33 296 424 667 1091
Angel Duno ANZ 5 17 5 5 1 0 1 1 0 8 2 8 2 18 294 333 471 804
Anderson DeLaRosa MAG 6 17 4 5 0 0 0 0 0 5 2 7 0 17 294 294 294 588
Alexander Palma CAR 10 31 9 9 1 0 0 0 2 15 5 11 0 33 290 313 484 797
Herlis Rodriguez ANZ 8 28 7 8 1 1 1 1 1 14 2 3 1 31 286 323 500 823
Antonio Pinero CAR 7 11 0 3 2 0 0 0 0 3 2 5 0 13 273 385 273 658
Engelb Vielma MAG 3 11 2 3 0 1 1 1 0 6 1 3 0 12 273 333 545 878
Gorkys Hernandez LAR 11 24 5 6 6 1 1 0 1 10 3 5 0 31 250 419 417 836
Luis Sardinas ANZ 8 24 3 6 2 0 1 0 1 10 7 6 0 29 250 308 417 725
Aldrem Corredor CAR 9 20 3 5 3 0 0 0 0 5 2 5 0 24 250 348 250 598
Romer Cuadrado CAR 4 12 0 3 1 0 1 0 0 4 1 8 0 13 250 308 333 641
Nellie Rodriguez MAG 3 4 2 1 2 0 0 0 1 4 2 3 0 6 250 500 1000 1500
Eduard Pinto ARA 4 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 250 400 250 650
Leandro Cedeno CAR 3 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 6 250 400 250 650
Moises Gomez MAG 3 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 5 250 400 250 650
Raico Santos ARA 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 250 400 250 650
Jackson Chourio ZUL 1 4 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0 0 4 250 250 1000 1250
Malvin Matos ZUL 2 4 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4 250 250 500 750
David Ramos MAR 11 17 4 4 2 0 0 2 0 8 3 2 1 19 235 316 471 787
Arik Sikula ZUL 6 13 1 3 1 0 0 0 0 3 1 3 0 14 231 286 231 517
Angel Aponte CAR 8 18 4 4 4 0 0 0 0 4 4 3 0 22 222 364 222 586
Cristhian Pedroza ANZ 11 18 2 4 2 0 1 1 0 7 1 5 0 20 222 300 389 689
Jose Briceno ZUL 2 9 1 2 1 0 0 0 0 2 1 3 0 10 222 300 222 522
Brayan Rocchio LAG 6 9 1 2 0 0 0 0 0 2 1 6 0 9 222 222 222 444
Angello Infante ZUL 5 9 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 9 222 222 222 444
David Rodriguez MAR 10 15 0 3 1 1 0 0 0 3 1 2 0 17 200 294 200 494
Brayan Hernandez MAR 7 10 3 2 0 0 0 2 0 6 0 4 0 11 200 200 600 800
Argenis Angulo LAR 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 200 200 200 400
Jose Herrera ZUL 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 200 200 200 400
HenryAlejandro Rodriguez ARA 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 200 200 200 400
Ildemaro Vargas LAR 4 16 4 3 4 0 1 0 2 10 5 1 0 21 188 350 625 975
Osman Marval LAR 5 16 4 3 4 0 2 0 0 5 1 5 0 20 188 350 313 663
Alexi Amarista ARA 7 11 2 2 1 0 0 2 0 6 1 2 0 12 182 250 545 795
Erick Castillo CAR 3 11 3 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 12 182 250 182 432
Diego Rincones MAR 5 18 2 3 1 0 1 0 1 7 3 2 0 19 167 211 389 600
Angel Padron ARA 6 6 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 167 286 167 453
Carlos Perez MAR 6 6 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 6 167 167 167 334
Dennis Ortega MAR 9 19 2 3 0 0 0 0 1 6 1 3 1 19 158 158 316 474
Andres Regnault MAR 9 14 2 2 0 1 0 0 0 2 0 4 1 15 143 200 143 343
Williams Astudillo ANZ 5 15 2 2 2 0 0 0 2 8 3 0 0 17 133 235 533 768
Angel Leon MAR 10 16 3 2 1 0 0 0 0 2 2 4 1 18 125 176 125 301
Oswaldo Arcia ANZ 3 8 2 1 5 0 1 0 0 2 0 1 0 13 125 462 250 712
Danny Rondon ZUL 4 9 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 10 111 200 111 311
Alejandro Chacin CAR 6 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 9 111 111 111 222
Jose Celestino Lopez ANZ 2 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 9 111 111 111 222
Jose Tabata LAR 5 11 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 0 12 91 167 91 258
Juniel Querecuto LAR 5 14 4 1 3 1 0 0 0 1 1 3 0 18 71 278 71 349
Alfred Gutierrez MAR 9 14 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 15 71 71 71 142
Silvino Bracho ZUL 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 71 000 71
Ronaldo Urdaneta ZUL 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 000 000 0
Oscar Campos ZUL 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 000 000 0
Romulo Sanchez ZUL 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 000 000 0
Cesar Jimenez ZUL 5 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 11 000 91 000 91
Deretd Parra ZUL 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 000 000 000 0
Jesus Sucre ANZ 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 10 000 100 000 100
Eduardo Paredes ZUL 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 000 100 000 100
Kelvin Melean LAG 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 111 000 111
Jorbit Vivas ZUL 2 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 8 000 375 000 375
Yonathan Mendoza LAR 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 000 000 000 0
Ericson Leonora ZUL 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 000 000 000 0
Wilfredo Gimenez ARA 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 000 333 000 333
Wilfred Astudillo ANZ 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 000 000 0
Eduardo Sosa ARA 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 000 000 0
Junior Sosa LAG 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Luis Castro MAR 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Ricardo Genoves LAG 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 000 400 000 400
Braulio Torres-Perez ZUL 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 000 250 000 250
Rayder Ascanio MAG 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Yoimer Camacho CAR 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 000 000 0
Jose Martinez MAR 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Jose Torres CAR 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Emilio Santana ANZ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Harold Chirino ANZ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Marcos Tabata ZUL 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Alfredo Angarita ARA 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 333 000 333
Alexis Tapia ARA 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 000 333 000 333
Will Changarotty ZUL 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 333 000 333
Erick Epifano ZUL 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Francisco Carrillo ARA 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Emilker Guzman LAG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Raul Rivas MAR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Ramses Malave CAR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Victor Romero MAR 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Erwin Garcia ARA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Juan Perez MAG 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Victor Diaz LAG 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Yapson Gomez LAR 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Luis Amaya CAR 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Edubrai Ramos LAG 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Wilking Rodriguez MAG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Baudilio Perez LAR 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Robert Zarate MAG 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Eduardo Figueroa ARA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Deiner Lopez ARA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jhonny Pereda CAR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Omar Carrizales MAR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jose Diaz ARA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Leonel Valera LAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Omar Bencomo MAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Danny Hernandez MAG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Ronald Herrera CAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Tomas Morales MAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Ramon Flores MAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Ricardo Rodriguez CAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
LuisAlfredo Ramirez MAG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Eugenio Palma LAG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Fabio Gonzalo Canchica v LAR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Zaquiel Puentes ZUL 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 1000 000 1000
Jesus Martinez MAR 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 1000 000 1000
Luis Ojeda MAG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 1000 000 1000
Wilmer Perez ANZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 1000 000 1000
Ryan Flores LAG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 1000 000 1000
Ricardo Mendez ANZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 1000 000 1000
boris papa zerpa LAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Luis Guzman LAG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 1000 000 1000
Williams Perez LAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Wilfredo Ledezma ANZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 1000 000 1000
Williander Moreno ANZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 1000 000 1000
JoseR. Flores CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Kevin Garcia LAG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 1000 000 1000
Henry Centeno MAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Yeizo Campos ANZ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Eudis Idrogo LAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jimenez LAG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Armando Gonzalez LAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Ramon Garcia ARA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Jose Martinez LAG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Ismael Guillon ARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Hector Rodriguez LAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
William Contreras LAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Jesus Rodriguez CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Vilchez ZUL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Norwith Gudino CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Liarvis Breto ANZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Rafael Cova LAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Manuel Melendez LAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Franklin Dacosta CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
victor bejarano MAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Jesus Zambrano CAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Shane Greene LAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Antonio Pino LAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Jose Ascanio ANZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Juan Infante MAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 000 000 000 0
Nelson Hernandez LAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Kender Villegas MAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Ezequiel Alfonzo ARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Yohan Pino ZUL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Elio Silva ARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,5
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES