ESTADISTICAS

SUMMER SEASON 2025
Categoria: Prospectos     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Victor Salazar JS 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Rafael Barrios DT2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1000 1000 1000 2000
Enmanuel Gonzalez DS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Santiago Gomez AT2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1000 1000 1000 2000
Cesar Molina ST 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1000 1000 1000 2000
Enmanuel Rosas JP 4 14 11 9 5 0 5 0 0 14 6 0 4 19 643 737 1000 1737
Dair Cova DT2 5 8 2 5 1 1 0 0 0 5 3 1 0 10 625 700 625 1325
Diego Silva PP 5 17 5 10 2 1 3 2 0 17 7 3 2 20 588 650 1000 1650
Daiyer Barboza LS 2 7 3 4 2 0 1 0 0 5 0 1 3 9 571 667 714 1381
Jose Martinez CAR 3 11 5 6 4 0 0 1 0 8 2 3 7 15 545 667 727 1394
Yaifred Flores JM 6 19 11 10 7 0 0 3 0 16 6 5 3 26 526 654 842 1496
Douglas Veliz JM 7 26 12 13 8 0 1 2 0 18 9 0 7 35 500 618 692 1310
Diego Ramirez DL 6 26 6 13 3 1 4 2 0 21 12 5 2 30 500 567 808 1375
Gabriel Porras DT2 5 14 11 7 10 1 4 0 0 11 5 0 11 25 500 720 786 1506
Johan Machado JM 4 14 7 7 4 1 1 0 1 11 5 3 3 19 500 632 786 1418
Nicolas Chacon DS 3 8 2 4 1 0 0 0 0 4 1 3 0 9 500 556 500 1056
Daniel Martinez CAR 3 6 5 3 6 2 0 0 0 3 2 0 3 14 500 786 500 1286
Wilder Ortiz DS 3 2 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0 0 4 500 750 1000 1750
Juan Fernandez JM 4 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 500 750 500 1250
Albert Bolivar PRO 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4 500 750 500 1250
Amado Velasquez ST 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 500 667 500 1167
Luis Rodriguez ST 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Yacir Fernandez PP 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Jhonatan Gonzalez TGH 7 18 4 8 6 0 4 0 0 12 7 1 1 24 444 583 667 1250
Juan Chandy TGH 6 9 1 4 2 0 1 0 1 8 5 5 1 11 444 545 889 1434
Josman Ferreira VR 3 9 2 4 0 1 2 0 0 6 4 3 1 10 444 500 667 1167
Dylan Rodriguez CAR 7 26 7 11 3 2 3 0 0 14 7 2 4 34 423 516 538 1054
Yosward Telis PRO 5 19 5 8 3 0 2 1 0 12 4 2 1 22 421 500 632 1132
Jhosep Villarroel JP 6 17 10 7 10 0 2 0 0 9 7 2 6 28 412 630 529 1159
Victor Diaz DT2 5 17 7 7 2 1 2 0 0 9 7 4 5 20 412 500 529 1029
Pedro Baradat JS 8 22 11 9 6 1 1 1 1 15 3 4 5 29 409 552 682 1234
Jose Lopez TGH 7 22 5 9 4 0 0 2 0 13 10 3 5 26 409 500 591 1091
Gabriel Salas DS 6 15 4 6 3 0 0 0 0 6 4 3 0 18 400 500 400 900
Rafael Barco LS 5 10 2 4 1 0 1 0 0 5 0 4 0 11 400 455 500 955
Daniel Guillen PRO 4 5 4 2 3 0 1 0 0 3 0 1 0 8 400 625 600 1225
Jose Rendon CAR 6 18 6 7 6 1 3 0 0 10 6 3 3 25 389 560 556 1116
Erick Mejias JP 6 18 5 7 4 0 2 1 0 11 5 7 3 24 389 500 611 1111
Fabio Garcia PRO 6 13 4 5 5 3 0 0 0 5 2 2 2 21 385 619 385 1004
Henyerbert Mata GS 8 34 5 13 2 0 4 2 0 21 7 8 2 37 382 417 618 1035
Nair Hernandez FP 8 29 5 11 2 0 3 0 0 14 7 6 1 31 379 419 483 902
Sergio Silva GS 8 32 9 12 5 2 2 0 0 14 5 11 15 39 375 487 438 925
Eurides Bravo JM 8 32 14 12 4 1 3 0 0 15 6 8 4 38 375 459 469 928
Jose Gomez DL 6 24 8 9 6 0 4 1 0 15 9 3 1 31 375 500 625 1125
Luis Brito DS 6 16 4 6 1 1 0 0 0 6 2 5 1 18 375 444 375 819
Dionis Rivas AT2 6 8 3 3 7 0 0 0 0 3 1 2 3 15 375 667 375 1042
Luis Vasquez TGH 6 8 1 3 2 0 0 0 0 3 0 4 1 10 375 500 375 875
Ramon Lanosona VR 3 8 2 3 1 0 1 0 1 7 6 2 0 9 375 444 875 1319
Julio Fermin DS 6 8 1 3 1 0 1 0 0 4 2 3 0 9 375 444 500 944
Luis Garcia ST 9 35 2 13 4 0 1 0 0 14 6 4 3 40 371 436 400 836
Joswell Garcia JS 8 27 8 10 6 1 3 2 0 17 7 4 3 34 370 500 630 1130
Rafael Velasquez DT2 5 19 5 7 2 1 2 0 0 9 5 7 2 22 368 455 474 929
Eddy Gomez GS 3 11 3 4 1 0 1 0 0 5 1 1 1 12 364 417 455 872
Eduangel Rodriguez ST 8 25 8 9 7 2 3 0 0 12 2 7 1 34 360 529 480 1009
Frankier Benitez SLU 6 14 6 5 13 0 1 0 0 6 4 2 4 28 357 667 429 1096
Oswil Rivero TGH 7 14 9 5 4 4 1 0 0 6 2 6 4 22 357 591 429 1020
Joscar Hernandez DT2 5 14 7 5 7 0 2 0 1 10 4 2 7 22 357 571 714 1285
Eider Gutierrez DS 7 20 7 7 4 2 3 0 2 16 8 8 1 26 350 500 800 1300
Eduard Narvaez JM 7 23 3 8 6 1 2 1 0 12 5 9 3 30 348 500 522 1022
Samir Maican PP 7 29 10 10 5 0 3 1 1 18 3 3 2 34 345 441 621 1062
Roniel Ruiz PRO 7 33 12 11 3 0 2 3 0 19 8 2 8 36 333 389 576 965
Francisco Quijada JP 5 21 5 7 1 1 1 0 0 8 4 1 4 23 333 391 381 772
Marwin Mejias VR 5 18 7 6 5 1 3 0 1 12 4 10 2 24 333 500 667 1167
Rodrigo Roy PRO 5 12 3 4 4 0 1 0 0 5 6 1 5 18 333 500 417 917
Jesus Segura AT2 6 12 3 4 2 0 2 0 0 6 2 6 2 15 333 429 500 929
Ronald Rodriguez LS 4 12 3 4 0 0 1 0 0 5 5 2 0 14 333 333 417 750
Juan Brito DT2 4 6 2 2 4 0 1 0 0 3 0 1 0 10 333 600 500 1100
Hoswar Martinez LS 3 6 1 2 0 3 0 0 0 2 1 1 1 9 333 556 333 889
Angel Blanca DS 3 6 1 2 2 0 0 0 0 2 1 2 0 9 333 500 333 833
Marcos Glesiano FP 4 6 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 8 333 500 333 833
Dalberson Marcano AT2 4 6 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 7 333 429 333 762
Isaac Araujo TGH 2 6 2 2 0 0 1 1 0 5 2 1 0 6 333 333 833 1166
William Noriega GC 2 6 0 2 0 0 1 0 0 3 1 1 1 6 333 333 500 833
Jhorduan Martinez LS 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 333 500 333 833
Sebastian Urbaneja PRO 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 333 333 333 666
Maikol Tovar JS 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 333 333 333 666
Leandro Campos GS 8 28 6 9 9 1 2 0 0 11 6 8 4 38 321 500 393 893
Adrian Diaz DL 6 22 12 7 8 2 2 0 0 9 1 9 3 33 318 531 409 940
Jose Velasquez ST 8 22 5 7 3 0 0 0 0 7 3 4 0 25 318 400 318 718
Edwin Martinez PP 7 19 1 6 9 1 1 0 0 7 1 6 2 29 316 552 368 920
Denny Arteaga ST 7 19 3 6 7 0 3 0 0 9 9 7 4 28 316 500 474 974
Jonel Lopez DS 7 19 5 6 6 2 2 0 0 8 5 11 1 27 316 519 421 940
Andres Reyes DL 5 19 5 6 4 1 2 2 0 12 5 4 2 25 316 458 632 1090
Luis Ostty JS 8 32 6 10 3 1 2 0 0 12 6 3 3 36 313 389 375 764
Jesus Neira LS 6 16 0 5 1 0 1 0 0 6 2 3 1 17 313 353 375 728
Walter Simarra DS 4 13 3 4 2 0 0 1 0 6 3 4 3 15 308 400 462 862
Adan Hernandez TGH 7 20 11 6 6 0 2 1 0 10 2 4 3 26 300 462 500 962
Cristian Marcano JS 8 20 8 6 2 2 3 1 0 11 11 8 1 25 300 417 550 967
Sebastian Ortiz DT2 4 10 3 3 3 0 1 0 0 4 3 3 2 13 300 462 400 862
Josue Carranza DS 6 10 0 3 1 1 1 0 0 4 3 4 0 12 300 417 400 817
Alexander Ruiz GC 6 17 3 5 3 1 0 0 0 5 1 6 1 21 294 429 294 723
Javier Gonzalez DT2 5 17 4 5 2 1 1 0 0 6 2 8 1 20 294 400 353 753
Martin Matos PRO 7 24 7 7 8 0 2 0 0 9 2 4 2 32 292 469 375 844
Luis Cedeño JM 7 24 5 7 5 1 0 0 1 10 9 14 1 32 292 433 417 850
Manuel Bolivar CAR 6 24 8 7 5 1 1 1 2 16 8 7 2 30 292 433 667 1100
Carlos Dun AT2 6 14 2 4 5 0 1 1 0 7 1 2 3 19 286 474 500 974
Keyber Salcedo TGH 4 7 1 2 3 0 1 0 0 3 1 2 0 10 286 500 429 929
Elvis Villarroel ST 3 7 2 2 2 0 0 0 0 2 3 1 1 9 286 444 286 730
Rodrigo Gonzalez LS 3 7 1 2 1 0 0 1 0 4 0 0 0 8 286 375 571 946
Jose Guevara GS 8 32 8 9 4 1 2 0 0 11 5 7 4 37 281 378 344 722
Ronier Serra PP 7 25 8 7 5 2 1 2 1 15 7 4 8 33 280 438 600 1038
Carlos Rojas JP 7 18 2 5 8 1 3 0 0 8 6 6 0 27 278 519 444 963
Victor Peraza VR 4 11 4 3 6 1 1 0 0 4 2 4 2 18 273 556 364 920
Oliver Uribe LS 4 11 1 3 2 1 0 0 0 3 2 3 2 14 273 429 273 702
Camilo Mota DL 6 26 4 7 4 0 1 2 1 15 8 5 2 30 269 367 577 944
Yorwin Venales SLU 4 15 3 4 4 2 0 0 0 4 1 4 2 21 267 476 267 743
Victor Rodriguez JP 6 15 3 4 3 0 1 1 2 13 9 4 1 21 267 389 867 1256
Jesus Marramao FP 6 19 2 5 2 2 0 0 0 5 1 11 1 23 263 391 263 654
Lowis Gonzalez AT2 6 19 3 5 2 1 1 1 0 8 2 9 0 22 263 364 421 785
Jesus Alvarado FP 7 23 1 6 6 0 0 0 0 6 2 8 5 29 261 414 261 675
Garbin Fajardo PP 7 27 4 7 5 1 1 0 0 8 4 9 3 33 259 394 296 690
Richard Marcano JM 8 28 5 7 5 0 1 0 0 8 6 7 5 33 250 364 286 650
Luis Rios VR 5 20 4 5 3 0 1 1 0 8 2 9 1 23 250 348 400 748
Jhosmer Machi SLU 4 16 3 4 3 0 0 0 0 4 2 6 2 19 250 368 250 618
Antonio Hernandez CAR 3 12 2 3 2 0 2 1 0 7 2 3 0 14 250 357 583 940
Roiber Rosillo TGH 5 12 1 3 0 1 0 0 0 3 3 1 0 13 250 308 250 558
Sebastian Caraucan TGH 6 12 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 0 12 250 250 250 500
Jose Arcia LS 3 8 1 2 3 0 1 1 0 5 2 2 0 11 250 455 625 1080
Josue Perfecto JS 7 8 1 2 3 0 0 0 0 2 3 4 0 11 250 455 250 705
Angel Lopez SLU 2 8 1 2 2 0 0 0 1 5 1 3 0 10 250 400 625 1025
David Martinez AT2 3 8 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 9 250 333 250 583
Abraham Perez TGH 4 4 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3 0 6 250 500 250 750
Aureliano Hernandez CAR 4 4 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 5 250 400 500 900
Yeremi Mosquera FP 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 5 250 400 250 650
Nelson Duran GS 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 250 250 250 500
Jose Rodriguez SLU 3 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 4 250 250 750 1000
Angelo Morales DS 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 250 250 250 500
Carlos Salcedo DS 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 250 250 250 500
Leonel Rincones PRO 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 250 250 250 500
Luis Marin ST 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 250 250 250 500
Alan Hernandez SLU 6 21 3 5 5 0 1 0 0 6 2 6 1 26 238 385 286 671
Samuel Escalona JS 8 21 6 5 4 0 0 1 0 7 4 5 2 25 238 360 333 693
Sebastian Chen JS 8 22 6 5 5 0 0 0 0 5 2 8 3 28 227 370 227 597
Santiago Guzman GC 7 22 1 5 0 0 0 0 0 5 1 8 0 22 227 227 227 454
Wilfredo Millan PP 6 18 4 4 3 0 1 2 0 9 4 7 0 21 222 333 500 833
Moises Silva TGH 7 18 4 4 2 1 1 0 0 5 3 5 0 21 222 333 278 611
Cristian Benavidez JP 6 18 5 4 3 0 1 0 0 5 5 3 1 21 222 333 278 611
Jesus Velasquez ST 5 9 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 10 222 300 222 522
Alex Figuera PRO 7 23 4 5 3 4 1 1 0 8 5 8 0 30 217 400 348 748
Andres Mata DS 7 28 12 6 9 0 0 1 0 8 3 8 6 37 214 405 286 691
Luis Noriega DL 4 14 3 3 6 0 1 0 0 4 4 7 2 20 214 450 286 736
Sebastian Silvera JP 5 14 4 3 4 1 1 0 0 4 1 3 8 19 214 421 286 707
Daniel Fajardo AT2 6 14 2 3 3 1 1 0 0 4 4 9 0 18 214 389 286 675
Diego Simancas ST 9 19 5 4 10 0 2 0 0 6 1 8 3 29 211 483 316 799
Eliant Marin PRO 7 19 3 4 2 1 0 1 1 9 3 9 1 22 211 318 474 792
Vicente Velasquez GS 6 19 2 4 2 1 0 0 0 4 1 9 0 22 211 318 211 529
Mauricio Hernandez FP 7 24 2 5 4 1 1 0 0 6 2 4 0 29 208 345 250 595
Manuel Maiz GS 8 25 8 5 9 1 1 0 0 6 1 12 6 35 200 429 240 669
Angel Natera AT2 6 15 1 3 4 0 0 1 0 5 2 5 1 19 200 368 333 701
Luis Navarrete DS 6 15 3 3 3 0 0 0 0 3 1 3 1 18 200 333 200 533
Brayan Gonzalez TGH 7 15 3 3 2 0 0 0 0 3 2 7 4 17 200 294 200 494
Dereck Natera DT2 5 15 2 3 2 0 0 0 0 3 1 6 0 17 200 294 200 494
Sebastian Garcia GC 5 10 1 2 3 1 1 0 0 3 2 2 0 14 200 429 300 729
Emiliano De Oro JS 7 10 3 2 3 0 1 0 0 3 1 4 0 13 200 385 300 685
Luis Chacon AT2 3 10 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 11 200 273 200 473
Jose Lisboa TGH 6 5 2 1 4 1 0 0 0 1 0 3 2 10 200 600 200 800
Jose Maza TGH 3 5 4 1 2 1 1 0 0 2 1 3 1 8 200 500 400 900
Rodolfo Campos ST 3 5 2 1 3 0 0 0 0 1 0 3 0 8 200 500 200 700
Luis Tome VR 2 5 1 1 2 0 1 0 0 2 0 2 1 7 200 429 400 829
Abraham Garcia LS 2 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 200 333 200 533
Julio Bastardo ST 2 5 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 5 200 200 600 800
Juan Caricipe DS 2 5 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 5 200 200 400 600
Luis Jimenez GC 3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 200 200 200 400
Diego Suarez CAR 3 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 200 200 200 400
Jesus Chacin ST 9 31 4 6 4 0 3 0 0 9 3 8 0 35 194 286 290 576
Sebastian Avila CAR 7 31 6 6 3 0 1 0 0 7 1 11 1 34 194 265 226 491
Moises Carvajal GS 8 26 6 5 6 0 2 0 1 10 7 6 0 33 192 344 385 729
Daniel Guzman GC 7 21 3 4 4 0 0 0 0 4 3 5 0 25 190 320 190 510
Yadiel Salazar DS 6 16 5 3 6 1 1 0 0 4 1 8 2 24 188 435 250 685
Cristian Mendez SLU 6 16 7 3 5 2 0 0 0 3 4 6 0 23 188 435 188 623
Jesus Oliveros DT2 4 16 4 3 3 0 0 0 0 3 0 5 0 19 188 316 188 504
Johnny Rivas GC 7 22 3 4 6 1 2 0 0 6 4 5 3 29 182 379 273 652
Kleindlingher Bastardo SLU 6 22 5 4 5 1 0 0 2 10 7 11 1 28 182 357 455 812
Wilger Beleño GC 6 11 4 2 5 0 0 0 0 2 0 5 0 16 182 438 182 620
Aaron Baena DS 6 11 2 2 4 0 1 0 0 3 5 3 0 15 182 400 273 673
Mervin Arcia DT2 5 11 3 2 3 1 0 0 0 2 0 5 3 15 182 400 182 582
Hildeonel Aguilera PP 6 11 1 2 3 0 0 0 1 5 2 3 0 15 182 357 455 812
Edgardo Toro DS 5 11 2 2 3 0 0 0 0 2 2 6 0 14 182 357 182 539
Jesus Campos LS 3 11 0 2 0 0 1 0 0 3 1 3 1 11 182 182 273 455
Samuel Torres ST 6 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0 11 182 182 182 364
Angel Perez GC 7 17 2 3 4 3 0 0 0 3 2 6 2 24 176 417 176 593
Oscar Romero PP 5 17 0 3 2 0 1 0 0 4 3 4 1 19 176 263 235 498
Cristian Maestre PP 7 24 5 4 7 2 0 0 0 4 0 12 3 33 167 394 167 561
Gregorio Jimenez JM 8 24 3 4 2 0 0 0 0 4 1 12 1 26 167 231 167 398
Lenin Merchan VR 5 18 5 3 0 1 0 2 0 7 4 5 0 19 167 211 389 600
Jose Fariña AT2 5 12 3 2 3 1 0 1 0 4 1 2 2 16 167 375 333 708
Edwin Vasquez CAR 5 12 1 2 1 0 0 0 0 2 0 5 1 13 167 231 167 398
Jose Abache TGH 6 6 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 9 167 444 167 611
Jose Meneses TGH 5 6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 8 167 375 167 542
Alejandro Rios AT2 4 6 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 8 167 375 167 542
Pedro Guerra LS 3 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 8 167 375 167 542
Savier Hernandez LS 3 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 167 286 167 453
Jose Martinez VR 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 167 167 167 334
Nedixon Marin ST 9 25 2 4 10 0 2 0 0 6 2 11 1 35 160 400 240 640
Maximiliano Vasquez ST 5 19 2 3 2 1 1 0 0 4 3 9 3 22 158 273 211 484
Sebastian Castillo JS 6 13 4 2 3 1 1 0 0 3 2 2 3 17 154 353 231 584
Everson Fuentes SLU 4 13 2 2 4 0 1 0 0 3 2 9 0 17 154 353 231 584
Anthuan Salazar VR 4 13 3 2 3 0 0 0 0 2 3 4 0 16 154 313 154 467
Wilson Pereda CAR 3 13 2 2 1 0 0 0 0 2 0 8 0 14 154 214 154 368
Samuel Bolivar GS 8 33 5 5 3 0 1 0 0 6 3 9 1 36 152 222 182 404
Cyrano Marcano FP 8 20 1 3 5 0 1 0 0 4 2 5 2 27 150 320 200 520
Abdiel Pacheco JP 4 14 6 2 5 1 0 0 0 2 0 7 3 20 143 400 143 543
Jorge Gonzalez GC 5 14 2 2 3 0 0 1 0 4 2 4 0 17 143 294 286 580
Braiyan Palma LS 6 14 1 2 1 2 0 0 0 2 0 7 0 17 143 294 143 437
Jose Manaure DS 4 7 2 1 4 0 0 0 0 1 1 5 1 11 143 455 143 598
Alvaro Velasquez ST 2 7 2 1 2 0 0 0 0 1 0 5 0 9 143 333 143 476
Angel Aragon TGH 4 7 1 1 0 0 0 0 0 1 3 5 2 8 143 143 143 286
Mauricio Gonzalez DL 2 7 2 1 0 0 1 0 0 2 1 4 0 7 143 143 286 429
Larcen Bastidas LS 5 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 143 143 143 286
Darwin Bermudez DL 5 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 7 143 143 143 286
Elians Castillo PRO 3 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 7 143 143 143 286
Andres Diaz JM 8 30 6 4 8 0 1 0 0 5 0 14 0 38 133 316 167 483
David Perez JP 6 16 1 2 1 0 0 0 0 2 0 7 0 17 125 176 125 301
Diego Guevara JS 5 8 2 1 2 1 0 0 0 1 2 3 1 11 125 364 125 489
Juan Espinoza DL 2 8 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4 0 10 125 300 125 425
Jhonericson Rios JP 3 8 2 1 1 0 1 0 0 2 0 6 1 9 125 222 250 472
Daniel Lopez DT2 2 8 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0 8 125 125 125 250
Jorge Arcila JS 8 25 9 3 8 0 0 1 0 5 4 6 7 34 120 324 200 524
Daniel Duarte CAR 5 17 2 2 5 1 1 0 0 3 4 6 1 24 118 348 176 524
Daniel Garcia CAR 5 17 3 2 5 0 0 0 0 2 1 4 2 22 118 318 118 436
Deiker Diaz LS 6 17 0 2 1 0 0 0 0 2 0 6 1 18 118 167 118 285
Moises Vargas SLU 6 18 3 2 3 1 1 0 0 3 2 1 1 23 111 273 167 440
Jose Marcano FP 5 9 2 1 3 2 0 0 0 1 0 2 2 14 111 429 111 540
Aaron Mahmud VR 4 9 2 1 4 0 0 0 0 1 2 5 2 13 111 385 111 496
Jorge Moron JS 7 9 4 1 2 0 1 0 0 2 0 5 4 11 111 273 222 495
Jhonathan Gomez TGH 5 9 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 11 111 273 111 384
Fabian Dimas JS 6 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 9 111 111 111 222
Emanuel Rodriguez DL 5 19 6 2 6 1 0 0 0 2 1 8 0 26 105 346 105 451
Juan Randel PRO 7 20 5 2 9 2 0 0 0 2 2 5 4 31 100 419 100 519
Enyelser Lespe GC 7 20 2 2 1 1 0 0 0 2 0 9 0 22 100 182 100 282
Alejandro Pereira SLU 5 10 2 1 2 0 1 0 0 2 0 7 0 12 100 250 200 450
Angel Rodriguez JP 3 10 3 1 2 0 0 0 0 1 0 5 3 12 100 250 100 350
Eduardo Maita PP 5 11 3 1 1 1 1 0 0 2 0 4 0 13 91 231 182 413
William Lisboa JS 7 11 1 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 13 91 231 91 322
Irvin Coronado VR 5 23 2 2 1 1 0 0 0 2 1 9 1 25 87 160 87 247
Angel Perez GS 7 24 4 2 8 0 1 0 0 3 1 12 0 32 83 313 125 438
Luciano Garcia JP 7 24 4 2 7 0 1 0 0 3 2 14 1 31 83 290 125 415
Reniel Ramirez FP 5 12 1 1 5 0 1 0 0 2 1 9 1 17 83 353 167 520
Alejandro Carmona GC 7 12 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 13 83 154 83 237
Santiago Mota GC 7 12 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 12 83 83 83 166
Frank Betancourt DL 4 13 2 1 4 0 0 0 0 1 1 6 0 17 77 294 77 371
Olibert Querecuto PRO 7 14 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 1 16 71 188 71 259
Leminger Ramos PP 5 16 2 1 2 0 0 0 0 1 1 11 0 18 63 167 63 230
Gerardo Acuña FP 8 18 2 1 5 2 0 0 0 1 0 12 0 25 56 320 56 376
Aaron Velasquez SLU 6 18 2 1 6 0 1 0 0 2 3 10 1 24 56 292 111 403
Krenny Zanotti GC 7 19 0 1 6 6 0 0 0 1 4 5 6 31 53 419 53 472
Oxil Torres AT2 6 19 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7 1 20 53 100 53 153
Ernesto Rojas FP 8 24 3 1 3 1 0 0 0 1 0 13 0 28 42 179 42 221
Alonso Catamo JM 8 26 0 0 5 0 0 0 0 0 2 12 0 32 000 161 000 161
Santiago Tineo PRO 7 22 2 0 5 1 0 0 0 0 0 12 2 28 000 214 000 214
Octavio Suarez FP 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 000 000 000 0
Freddy Gonzalez FP 5 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0 13 000 77 000 77
Franyer Salcedo VR 5 11 5 0 5 2 0 0 0 0 0 7 1 18 000 389 000 389
Alberto Gonzalez JM 5 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 12 000 83 000 83
Daniel Garcia CAR 3 10 2 0 4 1 0 0 0 0 0 6 1 15 000 333 000 333
Angel Morillo AT2 4 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 11 000 91 000 91
Josue Hernandez LS 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 000 000 000 0
Julio Campos TGH 7 8 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 2 11 000 273 000 273
Albenis Jimenez TGH 6 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 9 000 222 000 222
Juan Hernandez LS 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7 000 143 000 143
Alexander Ramos LS 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 000 000 000 0
Carlos Carnavell JP 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 7 000 286 000 286
Joseph Mayo CAR 4 5 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 0 7 000 286 000 286
Roan Sifontes SLU 4 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 000 286 000 286
Adriel Jimenez GC 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 000 000 000 0
Cesar Salazar DL 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 000 000 000 0
Ismael Ojeda ST 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 000 000 000 0
Manuel Armas DT2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 000 000 000 0
Alejandro Torres FP 3 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 7 000 429 000 429
Fabian Torres CAR 2 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 7 000 429 000 429
Jonas Escalona JS 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 6 000 333 000 333
Gabriel Pereda TGH 5 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 6 000 333 000 333
Eduardo Caripe AT2 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 6 000 333 000 333
Camilo Fuenmayor CAR 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 6 000 333 000 333
Jaiver Toro PRO 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 000 200 000 200
Jonas Justo VR 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5 000 200 000 200
Santiago Bravo PRO 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Sebastian Brito JP 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Rooniel Oropeza SLU 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 000 000 000 0
Juan Beltran GC 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Anderson Gonzalez DL 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Angelo Benitez TGH 4 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 7 000 571 000 571
Brian Mora DS 2 3 2 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 7 000 571 000 571
Jesus Guararaima GS 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 000 400 000 400
Samuel Rodriguez DS 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 000 400 000 400
Alex Hernandez TGH 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 250 000 250
