ESTADISTICAS

METROPOLITANA LIGA BEISBOL
Categoria: Doble A
   

     

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Jose Macho BRA 1 3 2 3 0 0 1 0 0 4 1 0 0 3 1000 1000 1333 2333
Jose Mendez GUA 2 4 1 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5 750 800 750 1550
Pedro Martinez TIB 7 24 10 16 1 0 1 1 0 19 5 0 3 25 667 680 792 1472
Oswaldo Narvaez BRA 3 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 4 667 750 1000 1750
Wilfredo Gimenez DEP 2 3 2 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 4 667 750 1000 1750
Reinaldo Martinez CARI 11 32 10 20 5 1 4 2 0 28 10 2 0 39 625 684 875 1559
Rafael Muñoz DEP 3 5 4 3 2 0 0 0 0 3 3 0 2 7 600 714 600 1314
Ranses Cardenas LCT 6 14 1 8 0 0 1 0 0 9 2 2 0 14 571 571 643 1214
Lenin Marchan BRA 7 20 8 11 0 0 3 0 1 17 12 2 0 20 550 550 850 1400
Ivan Vargas GUA 10 32 6 17 0 2 1 0 0 18 2 1 4 34 531 559 563 1122
Gustavo Gil CARI 11 26 8 13 10 0 4 1 0 19 10 2 5 36 500 639 731 1370
Oswaldo Guzman BRA 10 26 7 13 2 1 0 2 0 17 5 4 3 29 500 552 654 1206
Luis Salazar TIB 9 26 4 13 0 2 3 1 0 18 15 1 0 29 500 536 692 1228
Yorvis Castellano BRA 8 16 2 8 0 2 2 1 0 12 9 3 2 18 500 556 750 1306
Luis Bellorin GUA 8 10 2 5 4 0 2 0 0 7 2 0 0 14 500 643 700 1343
Carlos Maestre LCT 4 8 1 4 0 1 1 0 0 5 2 1 0 9 500 556 625 1181
Alex Perez TIB 6 6 0 3 2 0 0 0 0 3 0 2 0 8 500 625 500 1125
Wilfredo Presilla CARI 3 6 1 3 0 0 1 0 0 4 3 1 0 6 500 500 667 1167
Julio Carpio GUA 2 6 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 6 500 500 500 1000
Joel Cabello YKE 3 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 500 500 500 1000
Ramon Gil YKE 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 500 667 500 1167
Juan Lisboa BRA 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Jose Parababires BRA 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 500 500 500 1000
Ottoniel Navarrete BRA 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 500 500 500 1000
Domingo Ventlra DEP 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 500 500 500 1000
Eduardo Mendez GUA 9 29 8 14 0 0 0 0 0 14 6 1 0 29 483 483 483 966
Henry Jimenez GUA 9 23 2 11 2 0 1 1 0 14 4 4 0 26 478 520 609 1129
Jesus Jimenez BRA 5 15 4 7 1 0 0 1 0 9 1 1 6 16 467 500 600 1100
Angel Gonzalez DEP 7 11 3 5 0 0 0 1 0 7 2 2 0 12 455 417 636 1053
Roely Leon DEP 5 9 0 4 0 0 1 0 0 5 1 1 0 9 444 444 556 1000
Anisal Gil TIB 8 16 7 7 5 2 0 0 0 7 4 2 0 24 438 583 438 1021
Enrique Lezama BRA 7 21 5 9 2 0 0 0 0 9 3 2 4 23 429 478 429 907
Hernan Arreaza BRA 7 12 2 5 1 0 0 0 0 5 2 0 0 14 417 462 417 879
Luis Millao LCT 7 12 3 5 1 0 0 0 0 5 2 3 0 13 417 462 417 879
Oscar Garcia TIB 9 29 11 12 1 0 2 1 0 16 8 1 4 30 414 433 552 985
Jose Tayupo LCT 6 17 4 7 3 0 0 0 0 7 2 3 0 20 412 500 412 912
Anibal Peche BRA 7 15 5 6 0 0 1 0 0 7 1 0 1 15 400 400 467 867
Franklin Gomez DEP 6 10 2 4 0 1 0 0 0 4 2 3 0 12 400 417 400 817
Luis Garcia DEP 5 10 2 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 11 400 364 400 764
Alvaro Sanchez LCT 3 5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 400 400 400 800
Jesus Ramos CARI 3 5 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 400 400 400 800
Antonio Brito TIB 9 23 6 9 5 1 0 3 1 18 5 6 1 29 391 517 783 1300
Jesus Santini GUA 8 18 1 7 0 0 1 0 0 8 2 0 0 18 389 389 444 833
Jose Droz TIB 10 31 6 12 3 1 1 0 0 13 10 2 1 36 387 457 419 876
Armando Serra CARI 7 13 3 5 3 1 1 0 0 6 6 1 0 17 385 529 462 991
Victor Medina TIB 3 8 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 8 375 375 375 750
Franklin  Rizales CARI 12 27 10 10 5 1 1 1 1 16 9 3 2 33 370 485 593 1078
Alexander Amaya DEP 10 30 7 11 0 0 0 2 0 15 6 5 3 31 367 367 500 867
Joel Caguana DEP 9 22 5 8 2 1 1 0 0 9 5 6 0 25 364 440 409 849
Eduardo Amaya DEP 9 22 4 8 2 1 0 0 0 8 6 2 1 25 364 440 364 804
Santos Giménez CARI 6 11 5 4 3 2 0 0 0 4 2 1 1 16 364 563 364 927
Johnny Ávila CARI 7 11 0 4 0 0 1 0 0 5 5 2 0 12 364 364 455 819
Enrique Mendez GUA 9 25 6 9 2 1 1 1 0 12 4 3 0 28 360 429 480 909
Reinaldo Astudillo LCT 6 14 3 5 2 0 1 0 0 6 2 1 1 16 357 438 429 867
Julio Dominguez LCT 9 23 7 8 3 0 1 1 1 14 6 5 0 27 348 423 609 1032
Julio Cagua DEP 9 27 7 9 3 0 1 1 0 12 9 1 2 30 333 400 444 844
Luis Hernandez DEP 9 24 7 8 1 3 0 0 0 8 1 3 2 28 333 429 333 762
Jorge Uribe CARI 4 12 4 4 1 2 1 0 0 5 0 0 1 15 333 467 417 884
Alex Dominguez LCT 6 12 1 4 1 0 0 0 0 4 2 3 0 13 333 385 333 718
Rodolfo Albornoz CARI 7 9 4 3 2 1 1 0 0 4 3 3 2 12 333 500 444 944
Jesus Flores LCT 7 9 1 3 1 1 1 0 0 4 1 1 1 11 333 455 444 899
Abraham Alvarez TIB 5 9 3 3 1 1 0 0 0 3 3 2 0 11 333 455 333 788
Jose Villahermosa TIB 5 6 2 2 2 0 0 0 0 2 3 0 1 8 333 500 333 833
Jose Garcia GUA 4 6 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 7 333 429 333 762
Mario Pinto LCT 4 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 4 333 500 333 833
Pedro Arreaza BRA 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 333 500 333 833
Jorge Lopez DEP 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 333 500 333 833
Alcides Gomez BRA 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 333 250 333 583
Naud Romero DEP 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 333 333 333 666
Antonio Cortez TIB 10 31 5 10 2 0 0 0 0 10 4 1 2 34 323 353 323 676
Jesus Medina YKE 10 28 5 9 1 0 0 1 0 11 5 4 4 29 321 345 393 738
Feliz Rodriguez BRA 9 22 5 7 2 1 1 0 0 8 1 4 3 25 318 400 364 764
Jose Malave BRA 10 22 3 7 0 0 1 0 0 8 6 3 1 22 318 318 364 682
Jose Martinez BRA 10 19 5 6 3 1 1 0 0 7 0 5 1 23 316 435 368 803
Daniel Castillo TIB 8 16 5 5 4 0 1 1 0 8 0 0 0 23 313 391 500 891
Oliver Febres CARI 7 13 5 4 2 0 1 0 0 5 4 3 1 16 308 400 385 785
Rosendo Labastidas DEP 10 27 3 8 0 1 2 1 0 12 6 3 1 28 296 321 444 765
Omar Macadan GUA 9 21 7 6 2 2 0 2 0 10 5 3 0 25 286 400 476 876
Freddy Mora LCT 9 21 2 6 2 0 1 0 0 7 3 1 0 23 286 348 333 681
Leonardo Rojas YKE 8 21 1 6 1 0 0 1 0 8 2 4 0 22 286 318 381 699
Elias Frontado CARI 9 14 3 4 0 2 0 0 0 4 0 2 2 16 286 375 286 661
Juan Márquez CARI 11 25 7 7 4 1 0 0 0 7 8 1 0 31 280 400 280 680
Guillermo Marcano CARI 8 18 4 5 6 0 2 0 0 7 3 4 0 24 278 458 389 847
William Pinto GUA 11 29 2 8 0 1 1 0 0 9 3 3 1 30 276 300 310 610
Luis Galindo CARI 10 22 6 6 2 0 1 0 0 7 6 1 0 24 273 333 318 651
Isaac Flores CARI 4 11 2 3 4 0 1 0 0 4 1 0 3 15 273 467 364 831
Jose Pinto LCT 9 26 2 7 2 0 0 0 1 10 5 4 1 28 269 321 385 706
Juan Quijada TIB 7 19 3 5 1 1 0 1 0 7 2 1 0 21 263 333 368 701
Jose Medina YKE 8 19 2 5 0 1 0 0 0 5 2 2 1 20 263 300 263 563
Juan Mena GUA 11 27 5 7 4 1 1 1 0 10 1 1 3 32 259 375 370 745
Wilmer Moron BRA 10 24 4 6 4 0 2 0 0 8 1 1 4 28 250 357 333 690
Jose Roca BRA 10 20 2 5 3 2 0 0 0 5 5 4 0 25 250 400 250 650
Alexander Hernandez LCT 6 12 2 3 1 0 0 0 0 3 1 1 0 14 250 308 250 558
Jose Morejon YKE 6 8 1 2 0 0 0 1 0 4 2 1 0 8 250 250 500 750
Raul Castro GUA 4 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 250 400 250 650
Homer Baez CARI 1 4 2 1 0 0 0 0 1 4 2 1 0 4 250 250 1000 1250
Jose Diaz BRA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 4 250 250 750 1000
Antonio Aguilera TIB 3 4 1 1 0 0 0 1 0 3 3 1 0 4 250 250 750 1000
Cesar Marcano YKE 10 25 3 6 3 1 2 2 0 12 4 5 2 29 240 345 480 825
Jose Castro YKE 9 25 2 6 0 1 0 0 1 9 3 7 0 26 240 269 360 629
Enzo Campos GUA 10 26 6 6 2 0 1 0 0 7 4 0 1 28 231 286 269 555
Fabian Maican DEP 10 27 6 6 5 1 0 0 1 9 7 7 6 33 222 364 333 697
Wilman Bellorin CARI 8 18 3 4 3 1 1 0 0 5 3 2 2 23 222 364 278 642
Omar Martinez TIB 7 18 3 4 1 1 0 0 0 4 0 4 2 20 222 300 222 522
Andres Martinez LCT 6 18 3 4 1 1 0 0 0 4 0 1 2 20 222 300 222 522
Carlos Villazana LCT 5 9 2 2 2 0 0 1 0 4 0 5 0 11 222 364 444 808
Leonel Mendez GUA 4 9 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 10 222 300 222 522
Jonny Amundaray GUA 6 14 3 3 2 1 0 0 0 3 0 1 0 17 214 353 214 567
Derwin Roldan CARI 6 14 3 3 1 1 0 0 0 3 1 2 1 16 214 313 214 527
Jhony Martinez YKE 7 15 0 3 1 1 0 0 0 3 0 1 0 17 200 294 200 494
Felix Osuna DEP 4 10 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 10 200 200 200 400
Jhonny Amaya DEP 5 5 2 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 7 200 429 200 629
Ronni Mata YKE 10 16 1 3 3 1 0 0 0 3 3 4 1 20 188 350 188 538
Adaglis Blanco YKE 5 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 11 182 182 182 364
Alexis Lopez BRA 8 17 2 3 1 1 0 0 0 3 0 2 1 20 176 263 176 439
Javier Ramos LCT 4 6 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 0 7 167 286 167 453
Pedro Ganadino BRA 5 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 167 167 167 334
Oscar Fuentes DEP 3 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 167 167 167 334
Eduardo Mayora CARI 5 13 6 2 4 1 0 0 0 2 1 0 3 18 154 389 154 543
Leonardo Salazar YKE 8 13 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 14 154 214 154 368
Jesus Ganare BRA 6 7 3 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 9 143 333 143 476
Jose Caguana DEP 5 7 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 9 143 333 143 476
Jose Alcala GUA 5 7 2 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 7 143 143 286 429
Ali Guillent YKE 9 23 7 3 1 4 0 0 0 3 0 2 5 28 130 286 130 416
Hermogenes Tayupo TIB 6 16 2 2 2 0 1 0 0 3 3 2 0 18 125 222 188 410
Carlos Macuare LCT 4 8 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 10 125 300 125 425
Jorge Villarroel GUA 5 9 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 10 111 200 222 422
Hector Guillent YKE 7 13 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 16 000 188 000 188
Jose Mejias GUA 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 000 000 000 0
Alexander Velasquez LCT 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 143 000 143
Rene Mena GUA 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7 000 143 000 143
Carlos Atay YKE 4 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 7 000 286 000 286
Jorge Gonzalez LCT 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 000 000 000 0
Pedro Dlaz DEP 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 6 000 333 000 333
Adolfo  Figuera YKE 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 000 000 000 0
Amado Alcala GUA 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 000 000 0
Jhonny Marcano GUA 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 000 0
Richard Lozano LCT 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 000 0
Richard Gomez LCT 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 000 000 000 0
Pedro Ortiz BRA 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 000 250 000 250
Luis Fermin TIB 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 250 000 250
José Camacho TIB 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Hector Rincones LCT 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 000 000 0
Gilberto Hernandez TIB 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 000 333 000 333
Yoel Puchette GUA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
William Hernandez BRA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Cesar Larez YKE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Nelson Gracia TIB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Hernan Garcia LCT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Ignacio Figura GUA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Lorenzo Fronte GUA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Joel Puchete GUA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Edwin Marquez CARI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 000 0
Rafael Garcia TIB 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 500 000 500
Fredy Castro YKE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Alexander Rosal DEP 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jose Macadan TIB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Feliz Raposo BRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jose Prado DEP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jose Suarez DEP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jose Arriojas BRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 000 000 000 0
Jose Bastardo LCT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Alberto Mendez BRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Pedro Jimenez BRA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jose Suarez GUA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Jose Pino CARI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 000 0
Antonio Carrasco GUA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0
Jesus Caraballo CARI 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Jose Vasquez CARI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1000 000 1000
Reinaldo Salazar DEP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Salomon Peinado YKE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0
Narciso Figueroa BRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 0

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,5
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES