ESTADISTICAS

DARIO SALAZAR 2024-2025
Categoria: Preparatorio I Nivel
          

 
BATEO GENERAL
Jugadores
Equipo
JJ
VB
CA
HC
BB
GP
H2
H3
HR
BA
CI
SO
BR
AL
AVE
OBP
SLG
OPS
Rodrigo Quinan CAS A 1 4 2 4 0 0 0 0 0 4 3 0 2 4 1000 1000 1000 2000
Dioner Guarapana CAS A 6 15 10 13 0 1 3 1 0 18 6 1 8 16 867 875 1200 2075
Victor Bravo REV B 7 10 5 8 3 0 0 2 0 12 3 0 6 13 800 846 1200 2046
Victor Borrego MEL 3 4 0 3 1 0 0 0 0 3 2 0 2 5 750 800 750 1550
Nicolas Chacon LLA 5 15 12 11 0 2 2 2 1 20 9 1 4 17 733 765 1333 2098
Roman Goatache REV B 6 15 6 10 1 0 0 2 0 14 7 0 3 16 667 688 933 1621
Joiber Puentes REV A 6 12 4 8 0 1 1 0 0 9 3 1 8 13 667 692 750 1442
Nicolas Sosa WOL 6 9 5 6 3 0 0 0 1 9 4 3 11 12 667 750 1000 1750
Ismael Morales BRA B 6 9 5 6 2 1 1 0 0 7 1 2 2 12 667 750 778 1528
Edgardo Rodriguez BRA A 5 9 6 6 2 1 1 0 0 7 2 0 3 12 667 750 778 1528
Jonathan Guararicoto CAS B 2 3 1 2 2 0 2 0 0 4 3 0 0 5 667 800 1333 2133
Isaac Salazar BRA A 1 3 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4 667 750 667 1417
Luisfer Rincones CAP A 5 8 5 5 2 0 0 0 0 5 3 0 0 10 625 700 625 1325
Luis Ramos MEL 3 8 3 5 1 0 0 2 0 9 4 1 1 9 625 667 1125 1792
Santiago Aguache CAS A 4 8 4 5 1 0 1 0 0 6 1 1 3 9 625 667 750 1417
Maximiliano Torrealba BRA A 4 8 3 5 1 0 1 0 0 6 2 0 1 9 625 667 750 1417
Luis Guzman LLA 7 13 12 8 6 2 1 2 1 16 7 1 5 21 615 762 1231 1993
Ruben Luna BRA A 4 10 7 6 2 0 1 1 1 12 6 1 3 12 600 667 1200 1867
Gabriel Guapuriche CAS B 3 5 3 3 2 0 0 0 0 3 1 1 3 7 600 714 600 1314
Angel Salazar TIG 2 5 3 3 1 0 1 0 0 4 2 1 3 6 600 667 800 1467
Deivis Gonzalez CAS A 2 5 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 600 600 600 1200
Santiago Gomez LLA 5 14 7 8 2 0 1 0 1 12 9 0 7 17 571 625 857 1482
Diego Morales CAP A 6 16 12 9 2 1 1 2 2 20 9 0 3 20 563 632 1250 1882
Rayberthson Velasquez CAS A 6 18 10 10 2 0 2 2 0 16 8 2 6 20 556 600 889 1489
Jesus Figueroa WOL 6 11 3 6 3 0 0 0 0 6 2 2 6 14 545 643 545 1188
Adrian Cardoza CAP B 5 11 5 6 2 0 1 0 0 7 3 2 3 13 545 615 636 1251
Andres Querecuto GIG 6 13 3 7 2 0 1 1 0 10 6 2 7 17 538 600 769 1369
Jhonatan Peraza CAP A 7 17 9 9 3 1 1 0 0 10 2 1 2 21 529 619 588 1207
Cesar Tocuyo LLA 7 20 10 10 2 1 2 1 3 23 12 3 6 23 500 565 1150 1715
Santiago Ibarreto REV B 7 18 7 9 0 0 3 0 0 12 8 2 2 18 500 500 667 1167
Jesus Andrade CAS A 6 16 12 8 3 0 0 0 3 17 13 0 8 19 500 579 1063 1642
Kevin Figueroa WOL 6 12 5 6 3 0 1 1 0 9 2 4 8 15 500 600 750 1350
Carlos Flores LLA 7 12 8 6 3 0 1 0 0 7 2 0 3 15 500 600 583 1183
Luis Gonzalez JUV 6 12 3 6 1 1 1 2 0 11 4 2 2 14 500 571 917 1488
Raineer Alcala NEW 5 12 4 6 2 0 2 1 0 10 5 4 4 14 500 571 833 1404
Yamil Rojas BRA A 5 12 3 6 0 0 2 0 0 8 6 1 0 12 500 500 667 1167
Luigi De Riseis BRA A 4 10 6 5 2 0 2 0 0 7 4 0 4 12 500 583 700 1283
David Gomez PIR 4 10 1 5 2 0 0 0 0 5 3 2 1 12 500 583 500 1083
Guillermo Guaicara BRA A 5 10 6 5 1 0 1 1 0 8 2 1 5 11 500 545 800 1345
Jesus Rodriguez BRA A 4 10 2 5 0 0 1 1 0 8 4 1 1 10 500 500 800 1300
Reniel Ramirez GIG 5 8 5 4 4 0 1 0 0 5 3 3 0 12 500 667 625 1292
Juan Hernandez REV B 5 8 5 4 3 0 0 1 0 6 1 2 4 11 500 636 750 1386
Alejandro Pereira REV B 4 8 4 4 0 1 1 0 2 11 5 1 0 9 500 556 1375 1931
Jose Arcila BRA A 4 8 6 4 1 0 2 0 1 9 8 1 2 9 500 556 1125 1681
Douglas Freites PIR 3 8 1 4 0 1 0 1 0 6 1 3 0 9 500 556 750 1306
Alexander Hernandez WOL 5 6 5 3 5 0 1 0 0 4 0 0 7 11 500 727 667 1394
Jose Romero REV B 5 6 1 3 0 1 0 2 0 7 4 0 1 7 500 571 1167 1738
Sebastian Arismendi PIR 5 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 1 2 8 500 750 500 1250
Arturo Armas MEL 5 4 1 2 3 0 0 0 0 2 2 2 2 7 500 714 500 1214
Larcen Bastidas REV B 2 4 3 2 1 0 2 0 0 4 2 1 1 5 500 600 1000 1600
Jose Larez PIR 4 4 1 2 0 0 0 1 0 4 4 1 0 5 500 500 1000 1500
Luis Polo JUV 2 4 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 500 500 500 1000
Juan Mezeron TIG 1 2 2 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 3 500 667 1500 2167
Arant Royett CAP A 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 3 500 667 1000 1667
Elias Bello PIR 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 3 500 667 500 1167
Johan Guararicoto CAS A 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 500 667 500 1167
Eduardo Guarema JUV 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 500 500 500 1000
Esteban Hernandez CAP A 7 17 5 8 2 0 0 0 0 8 5 6 3 20 471 526 471 997
Isaac Diaz CAP A 6 17 9 8 1 0 3 1 1 16 13 4 4 18 471 500 941 1441
Luis Maita CAS A 6 15 6 7 2 0 0 0 0 7 7 1 3 18 467 529 467 996
Jesus Suarez REV B 7 15 7 7 2 0 2 0 3 18 9 4 3 17 467 529 1200 1729
Dylan Chacin PIR 5 15 8 7 1 0 0 0 1 10 5 1 5 16 467 500 667 1167
Daniel Guerrero BRA B 7 13 6 6 5 2 2 0 0 8 9 3 3 20 462 650 615 1265
Richard Sifontes LLA 7 13 9 6 6 0 2 1 0 10 10 1 0 20 462 632 769 1401
Gabriel Figuera GIG 6 13 5 6 1 3 1 0 1 10 6 1 6 17 462 588 769 1357
Pablo Gonzalez REV B 5 11 5 5 3 1 0 2 0 9 3 1 4 15 455 600 818 1418
Fernando Saez COC 6 11 0 5 1 0 0 0 0 5 1 2 5 12 455 500 455 955
Jesus Torres CAP A 6 9 6 4 3 2 0 0 0 4 5 1 2 14 444 643 444 1087
Cristopher Rodriguez COC 6 9 3 4 2 1 0 1 0 6 1 3 1 12 444 583 667 1250
Jesus Cabanerio MEL 5 9 3 4 2 0 0 0 0 4 0 2 3 11 444 545 444 989
Ricardo Reyes CAP A 6 16 9 7 3 0 1 0 0 8 5 2 7 19 438 526 500 1026
Santiago Rivas BRA B 6 14 3 6 1 0 1 0 1 10 9 3 1 15 429 467 714 1181
Carlos Lobo JUV 7 14 3 6 1 0 1 0 0 7 3 5 1 15 429 467 500 967
Isaac Sanchez MEL 5 7 5 3 6 2 2 0 0 5 1 2 6 15 429 733 714 1447
David Garcia REV B 5 7 3 3 1 3 1 0 0 4 5 2 3 11 429 636 571 1207
Jeremias Igualguana BRA B 6 7 4 3 3 1 0 0 0 3 1 0 3 11 429 636 429 1065
Dylan Guevara CAP B 5 7 1 3 1 1 1 0 0 4 3 3 1 9 429 556 571 1127
Enmanuel Vicent BRA A 4 7 2 3 0 0 0 0 0 3 5 2 0 7 429 429 429 858
Gabriel Jimenez JUV 6 19 6 8 0 0 2 1 0 12 5 0 4 19 421 421 632 1053
Matias Blanco CAP A 6 12 12 5 3 4 0 0 0 5 5 3 7 19 417 632 417 1049
Everth Castellanos CAP A 7 12 4 5 2 0 0 0 0 5 3 0 2 14 417 500 417 917
Alvaro Suarez MEL 4 12 3 5 0 0 0 0 0 5 3 4 1 12 417 417 417 834
Santiago Mota JUV 7 15 8 6 3 0 1 0 0 7 3 0 4 18 400 500 467 967
Jose Rodriguez NEW 6 10 6 4 6 1 0 0 0 4 1 3 8 17 400 647 400 1047
Angel Bastardo NEW 6 10 6 4 5 0 0 0 0 4 4 2 7 15 400 600 400 1000
Edwar Hernandez LLA 5 10 7 4 4 0 0 0 0 4 3 0 4 14 400 571 400 971
Santiago Aguilera PIR 4 10 2 4 3 0 3 0 0 7 1 4 2 13 400 538 700 1238
Jesus Molina REV C 5 10 2 4 1 1 1 0 0 5 4 5 0 12 400 500 500 1000
Alberth Noriega MEL 4 10 4 4 1 0 0 0 0 4 1 2 4 11 400 455 400 855
Steven Blanco BRA B 5 5 2 2 2 0 1 0 0 3 2 2 1 7 400 571 600 1171
Israel Yeguez COC 3 5 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1 3 7 400 571 400 971
Manuel Yanez NEW 3 5 2 2 1 0 0 0 0 2 2 2 1 6 400 500 400 900
Williams Taipo BRA B 7 13 4 5 5 1 1 0 0 6 3 3 5 19 385 579 462 1041
Edgar Diaz GIG 6 13 5 5 1 1 1 0 0 6 3 2 7 15 385 467 462 929
Adrian Romero REV B 6 13 3 5 2 0 0 0 0 5 5 1 1 15 385 467 385 852
Jhacier Marin CAS A 6 16 10 6 3 1 1 0 1 10 7 4 3 20 375 500 625 1125
Samir Morris BRA B 7 8 3 3 3 0 0 0 0 3 2 1 1 12 375 500 375 875
Jhorduan Martinez JUV 4 8 1 3 3 0 0 0 0 3 2 3 2 11 375 545 375 920
Mario Lau BRA A 4 8 2 3 2 0 1 1 0 6 0 4 0 10 375 500 750 1250
Jesus Guzman REV B 5 8 4 3 1 0 0 0 0 3 3 3 3 9 375 444 375 819
Alejandro Malave PIR 5 8 3 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1 9 375 444 375 819
Joram Morales GIG 5 8 3 3 1 0 0 0 0 3 2 1 3 9 375 444 375 819
Andres Bastardo CAP B 6 11 4 4 5 0 0 0 1 7 3 2 3 16 364 563 636 1199
Carlos Acuña NEW 5 11 5 4 2 1 1 1 0 7 5 4 9 14 364 500 636 1136
Basam Raied CAP B 6 11 2 4 3 0 1 0 0 5 3 3 2 14 364 500 455 955
Samuel Rivas JUV 5 11 4 4 2 0 0 0 0 4 2 3 5 13 364 462 364 826
Leomar Cova LLA 7 14 4 5 3 0 0 1 0 7 3 3 3 17 357 471 500 971
Diego Jimenez BRA B 7 14 2 5 2 0 1 0 0 6 3 4 3 16 357 438 429 867
Josue Hernandez REV B 7 18 9 6 2 1 2 0 1 11 4 6 3 21 333 429 611 1040
Sebastian Madera REV B 6 15 6 5 2 1 0 0 2 11 5 5 3 18 333 444 733 1177
Daniel Marcano COC 7 15 4 5 2 1 1 0 0 6 2 4 5 18 333 444 400 844
Gabriel Caguana LLA 6 15 5 5 2 1 0 0 0 5 5 5 1 18 333 444 333 777
Carlos Gonzalez CAP B 5 12 3 4 1 0 1 1 0 7 0 4 2 13 333 385 583 968
Hector Guzman BRA A 5 12 1 4 0 0 1 0 0 5 1 5 0 12 333 333 417 750
Greiver Veliz CAP B 6 9 2 3 2 1 0 0 0 3 1 2 1 12 333 500 333 833
Abraham Ortega BRA A 5 9 5 3 3 0 0 0 0 3 3 1 2 12 333 500 333 833
Sean Heredia COC 4 9 1 3 2 1 0 0 0 3 1 2 3 12 333 500 333 833
Alexander Sanchez CAP B 6 9 2 3 1 1 0 0 0 3 2 6 0 11 333 455 333 788
Daniel Gallardo BRA A 4 6 6 2 3 0 0 2 0 6 1 0 2 10 333 556 1000 1556
Oscar Aviles JUV 5 6 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 8 333 500 333 833
Gael Hernandez GIG 5 6 1 2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 6 333 333 333 666
Jesus Sarmiento JUV 5 6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 333 333 333 666
Manuel Urbina REV C 2 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 5 333 600 333 933
Abraham Sarmiento TIG 2 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 5 333 600 333 933
Marcelo Beaujon TIG 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 333 500 333 833
Abraham Reyes CAS A 1 3 1 1 0 0 1 0 0 2 2 2 0 3 333 333 667 1000
Emanuel Mata PIR 5 13 5 4 2 1 0 0 1 7 6 3 2 16 308 438 538 976
Alejandro Villarroel CAP B 6 13 6 4 3 0 1 0 0 5 3 6 6 16 308 438 385 823
Aiberson Ramirez REV C 5 13 3 4 2 0 0 0 0 4 4 3 5 15 308 400 308 708
Rodrigo Betancourt CAP A 6 13 3 4 1 0 0 0 0 4 3 5 5 14 308 357 308 665
Jairo Millan REV C 5 10 1 3 4 0 2 0 0 5 3 2 2 14 300 500 500 1000
Jesus Hernandez GIG 7 10 6 3 3 1 1 0 0 4 1 5 7 14 300 500 400 900
Jesus Cordova GIG 5 10 2 3 3 0 1 0 0 4 6 4 5 13 300 462 400 862
Jesus Rodriguez PIR 5 10 5 3 3 0 0 0 0 3 2 4 3 13 300 462 300 762
Hector Martinez NEW 5 10 4 3 2 0 0 0 0 3 2 4 3 12 300 417 300 717
Jorge Guaregua GIG 6 10 2 3 1 0 1 0 0 4 0 5 2 11 300 364 400 764
Jose Lopez COC 6 10 0 3 0 0 0 0 0 3 0 4 0 10 300 300 300 600
Luis Aponte GIG 7 17 5 5 3 0 1 0 0 6 5 4 4 20 294 400 353 753
Juan Carli LLA 6 14 5 4 2 1 0 0 1 7 7 5 1 17 286 412 500 912
Santiago Perez CAS A 5 14 3 4 2 0 0 0 0 4 4 2 3 16 286 375 286 661
Alfonso Mirena REV A 5 14 3 4 0 0 0 0 1 7 1 1 3 14 286 286 500 786
Enmanuel Peraza REV A 5 7 4 2 1 3 0 0 0 2 2 3 1 11 286 545 286 831
Samuel Brito GIG 6 7 2 2 2 0 0 0 0 2 0 5 5 9 286 444 286 730
Santiago Diaz CAS B 3 7 4 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 9 286 444 286 730
Gerardo Acuña GIG 3 7 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 9 286 444 286 730
Gabriel Martinez JUV 5 7 1 2 0 1 1 0 0 3 3 3 0 8 286 375 429 804
Junior Aguilera BRA A 4 7 2 2 1 0 1 0 0 3 3 2 3 8 286 375 429 804
Alexander Pancho LLA 4 7 2 2 0 1 1 0 0 3 0 2 0 8 286 375 429 804
Luis Borboa MEL 4 7 1 2 1 0 0 0 0 2 2 4 0 8 286 375 286 661
Eleonay Landaeta CAS B 3 7 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 8 286 375 286 661
Jose Fuentes COC 6 11 4 3 5 1 0 0 1 6 1 6 6 17 273 529 545 1074
Omer Sangrones CAP A 7 19 6 5 2 0 1 1 0 8 5 6 2 22 263 318 421 739
Jose Libel NEW 6 8 1 2 5 1 0 0 0 2 1 5 4 14 250 571 250 821
Victor Arriojas CAS A 5 8 5 2 2 2 1 0 0 3 0 5 3 12 250 500 375 875
Oscar Moreno REV A 6 8 1 2 2 2 0 0 0 2 1 4 2 12 250 500 250 750
Santiago Jimenez JUV 6 8 4 2 3 0 1 0 0 3 2 2 4 11 250 455 375 830
Melvin Mirabal MEL 5 8 2 2 2 0 0 0 1 5 4 2 1 11 250 400 625 1025
Marcelo Gil REV C 4 8 3 2 2 0 1 0 0 3 3 3 0 10 250 400 375 775
Gustavo Escalona CAP B 4 8 3 2 2 0 0 0 0 2 2 4 0 10 250 400 250 650
Gerardo Valerio PIR 4 8 2 2 1 0 0 0 0 2 1 5 0 9 250 333 250 583
Sebastian Aguache PIR 5 8 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 9 250 250 250 500
Jose Peinado REV A 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 5 250 400 250 650
Jesus Berman MEL 2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 2 5 250 400 250 650
Santiago Avila PIR 2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 5 250 400 250 650
Andrum Valdez CAS A 6 13 6 3 2 0 0 0 0 3 2 1 4 15 231 333 231 564
Cesar Rojas REV A 6 13 4 3 1 1 0 0 0 3 0 4 2 15 231 333 231 564
Jose Añez CAP A 6 9 5 2 4 1 0 0 0 2 2 3 2 14 222 500 222 722
Marcos Guevara REV C 5 9 4 2 3 0 0 0 0 2 0 3 2 12 222 417 222 639
Jose Parucho PIR 4 9 1 2 0 0 0 0 0 2 2 5 0 9 222 222 222 444
Niuber Guillen JUV 7 14 3 3 4 0 1 0 0 4 5 2 3 18 214 389 286 675
Edgardo Rodriguez LLA 6 15 6 3 2 1 0 0 1 6 9 1 1 19 200 333 400 733
Otoniel Azocar JUV 7 10 1 2 3 1 0 0 0 2 2 4 3 15 200 400 200 600
Diego Garcia BRA B 6 10 2 2 3 0 0 0 0 2 0 3 4 13 200 385 200 585
Isaac Rojas COC 7 10 2 2 1 1 0 0 0 2 1 5 3 12 200 333 200 533
Dilan Gonzalez BRA B 6 5 7 1 7 0 0 1 0 3 2 3 3 12 200 667 600 1267
Maximiliano Medina NEW 4 5 2 1 2 0 0 0 0 1 1 4 2 7 200 429 200 629
Santiago Leonett MEL 4 5 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 6 200 333 400 733
Daniel Diaz REV B 3 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6 200 333 200 533
Luis Salazar TIG 2 5 2 1 0 0 0 0 1 4 3 1 2 5 200 200 800 1000
Gabriel Leon JUV 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 5 200 200 200 400
Luis Paruta TIG 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 200 200 200 400
Rodrigo Gomez CAP B 6 11 1 2 2 1 1 0 0 3 3 4 1 14 182 357 273 630
Eduard Maiguare REV A 6 11 2 2 2 1 0 0 0 2 0 3 2 14 182 357 182 539
Isaac Hernandez REV C 5 11 0 2 2 0 0 0 0 2 0 9 2 13 182 308 182 490
Anthony Aparicio BRA B 5 11 2 2 0 1 0 0 0 2 2 3 0 12 182 250 182 432
Samuel Malave CAS A 6 12 2 2 1 0 0 0 0 2 3 5 1 13 167 231 167 398
Jose Gomez COC 6 12 1 2 1 0 0 0 0 2 2 3 4 13 167 231 167 398
Yorbi Hurtado GIG 4 6 3 1 4 0 0 0 0 1 0 3 1 10 167 500 167 667
Richard Marrero GIG 5 6 3 1 2 0 0 0 0 1 0 3 2 8 167 375 167 542
Arturo A Armas MEL 5 6 2 1 1 1 0 0 0 1 0 3 4 8 167 375 167 542
Johangel Luces MEL 4 6 2 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 7 167 286 167 453
Jhoangel Rodriguez WOL 4 6 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3 2 6 167 167 167 334
Luis Boada MEL 3 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 2 6 167 167 167 334
Santiago Santiago REV C 5 13 4 2 2 0 0 0 0 2 2 4 1 15 154 267 154 421
Manuel Rico REV A 6 7 2 1 4 0 0 0 0 1 1 3 6 11 143 455 143 598
Yahir Guzman CAS B 3 7 2 1 2 1 0 0 0 1 0 4 1 10 143 400 143 543
Elowis Escalona COC 4 7 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4 1 8 143 250 143 393
Luis Vegas WOL 5 7 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 7 143 143 143 286
Luis Serrano BRA B 7 15 1 2 0 0 0 0 0 2 1 8 1 15 133 133 133 266
Isaias Azacon REV B 7 8 3 1 2 1 0 0 0 1 2 4 0 11 125 364 125 489
Abraham Bristol WOL 4 8 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 3 9 125 222 125 347
Fabian Chacon REV A 4 8 1 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0 8 125 125 375 500
Carlos Romero REV C 5 9 3 1 4 2 1 0 0 2 3 2 4 16 111 438 222 660
Maikel Brito MEL 5 10 5 1 4 1 0 0 0 1 2 2 3 15 100 400 100 500
Asdrubal Blanco REV C 5 11 4 1 1 3 0 0 0 1 0 1 1 15 91 333 91 424
Jonal Parabacuto REV A 6 11 0 1 2 0 0 0 0 1 3 7 1 13 91 231 91 322
Daniel Daza COC 7 12 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8 1 14 83 214 83 297
Jorge Guanique BRA B 7 10 3 0 2 0 0 0 0 0 2 4 1 12 000 167 000 167
Jesus Gomez NEW 6 9 3 0 2 3 0 0 0 0 0 4 6 14 000 357 000 357
Rodrigo Guaiquirian NEW 6 9 3 0 3 0 0 0 0 0 1 4 3 12 000 250 000 250
Eduar Marin JUV 7 8 3 0 2 1 0 0 0 0 0 6 1 11 000 273 000 273
Jose Gomez BRA B 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 8 000 125 000 125
Leopoldo Gonzalez CAS B 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 000 000 000 0
Fabian Yaguaracuto CAS B 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 000 000 000 0
Greiver Barrios PIR 4 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 10 000 400 000 400
Cesar Rivas WOL 6 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 2 9 000 333 000 333
Jhonher Huggins REV A 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 000 000 000 0
Leandel Velasquez NEW 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 000 000 000 0
Endriver Landaeta CAS B 3 5 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 7 000 286 000 286
Ezequiel Hernandez WOL 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 6 000 167 000 167
Enmanuel Cubero JUV 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 6 000 167 000 167
Miguel Perez REV C 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 000 167 000 167
Elias Diaz COC 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 000 000 000 0
Axel Jimenez WOL 5 4 3 0 3 1 0 0 0 0 0 3 6 8 000 500 000 500
Diego Hernandez TIG 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 000 333 000 333
Jose Rodriguez WOL 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 000 200 000 200
Victor Micel WOL 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 000 200 000 200
Carlos Cedeño COC 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 000 000 000 0
Santiago Mora NEW 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 000 000 000 0
Angelo Vera CAS B 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 000 000 000 0
Isaac Guillen WOL 4 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 6 000 500 000 500
Manuel Pacheco JUV 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 5 000 400 000 400
Ender Aponte COC 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 5 000 400 000 400
Juan Ferrer WOL 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 000 000 000 0
Sebastian Andrade WOL 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 000 0
Cesar Zabala WOL 5 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 6 000 667 000 667
Oswald Chacon COC 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 333 000 333
Leonardo Ramos MEL 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 000 333 000 333
Angelo Lopez TIG 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 000 333 000 333
Jesus Romero TIG 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 000 333 000 333
Iker Moreno JUV 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Felix Rodriguez REV C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 000 000 0
Esteban Guillen CAS B 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 000 000 000 0
Santiago Cabeza TIG 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 000 000 000 0
Daniel Rivas CAS B 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 000 667 000 667
Jose Morales CAS B 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 500 000 500
Abraham Trujillo CAS A 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 000 500 000 500
Ronald Soto TIG 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 000 500 000 500
Jose Hernandez WOL 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 000 500 000 500
Josue Salazar TIG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 000 000 000 0

            CRITERIO DE LEGALIDAD BATEO (Apariciones Legales pòr juego):
            Compota: 1,2
            Preparatorio 1,5
            PreInfantil: 1,8
            Infantil, PreJunior y Junior: 2,1
            Juvenil, Doble A, Master y SuperMaster: 2,5
            Softbol: 2,1
            Kickingball: 2,1
            Profesional: 2,7

            CRITERIO DE LEGALIDAD PITCHEO (innings por cada juego): 1,0
            CRITERIO DE LEGALIDAD FILDEADORES (por cada juego): 67%
            CRITERIO DE LEGALIDAD RECEPTORES (por cada juego): 50%

            CRITERIO EMPATE EN EL BATEO
            1) Quien tenga mas veces al bate (VB)
            2) Quien tenga mas hits conectados (HC)
            3) Quien tenga mas aparicones legales (AL)
            4) Quien tenga mayor porcentaje de embadados (OBP)
            5) Quien tenga mayor ave de slugings (SLG)
            6) Quien haya jugado mas juegos (JJ)

Elaborado por: anotadoroficial.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
COPYRIGHT © 2021 ASOCIACION VENEZOLANA DE BEISBOL PROFESIONAL Y LIGA DE ANOTADORES